用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | |||||||
不 满 | 1--10 | 35-110 | 110-220 | 220千伏 | 最大需量 | 变压器容量 | |||
1千伏 | 千 伏 | 千伏以下 | 千伏以下 | 及以上 | (元/千瓦/月) | (元/千伏安/月) | |||
一、居民生活用电 | “一户一表”用户 | 第一档用电 | 0.4556 | 0.4456 | 0.4456 | ||||
第二档用电 | 0.5056 | 0.4956 | 0.4956 | ||||||
第三档用电 | 0.7556 | 0.7456 | 0.7456 | ||||||
合表用户、执行居民电价的非居民用户 | 0.4820 | 0.4720 | 0.4720 | ||||||
二、非居民照明用电 | 0.8384 | 0.8284 | 0.8184 | ||||||
三、商业用电 | 0.9334 | 0.9234 | |||||||
四、非工业、普通工业用电 | 0.7144 | 0.7044 | 0.6944 | ||||||
其中:中、小化肥电价 | 0.4916 | 0.4816 | 0.4716 | ||||||
五、大工业用电 | 0.5417 | 0.5217 | 0.5067 | 0.4967 | 45.00 | 30.00 | |||
其中:电炉铁合金、电解烧碱、合成氨、电炉钙镁磷肥、电炉黄磷、电石生产用电 | 0.5317 | 0.5117 | 0.4967 | 0.4867 | 45.00 | 30.00 | |||
中、小化肥 | 0.3793 | 0.3593 | 0.3443 | 0.3343 | 30.00 | 20.00 | |||
六、农业生产用电 | 0.4754 | 0.4654 | 0.4554 |
注:1、上表所列价格,除农业生产用电中的农业排灌用电外,均含国家重大水利工程建设基金0.4分钱。
2、上表所列价格,除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金,其中居民生活用电为0.56分钱,其他各类用电为0.63分钱。
3、上表所列价格,除居民生活、农业生产用电外,均含可再生能源电价附加1.5分钱和地方水库移民后期扶持资金0.05分钱。
4、上表所列价格,居民生活用电含城市公用事业附加费为2分钱。
扫一扫在手机打开当前页面