一、开馆时间

周一全天:整理内务,不开放;周二至周四:08:30-17:30;周五上午:全体干部职工集中学习,不开放;周五下午:14:00-17:30;周六及周日:08:30-17:30

综合图书借阅室(1)、综合图书借阅室(2)、儿童阅览室、自然科学借阅室、社会科学借阅室、青少年电子阅览室、办证处、报刊阅览室、现刊阅览室、盲文及盲人有声读物图书室

周一至周四:08:30-12:00,14:00-17:30;周五上午:全体干部职工集中学习,不开放周五下午:14:00-17:30周六及周日:不开放

古籍阅览室、地方文献阅览室、红色文化库、过期期刊查阅室、过期报纸查阅室、工具书及研修室

周一至周日:07:30-21:00(节假日照常开放)

自修室、自修区

备注:国家法定节假日,外借窗口正常开放。(国家法定节假日图书馆开放时间在微信公众号会提前公告,敬请关注)

开馆期间我馆每天12:00-13:00以及21:00后进行消毒作业,期间自修室暂时关闭。请各位读者配合,在消毒期间暂时离开自修室。

二、馆舍布局

遵义市图书馆内设采编部、借阅部、地方文献和古籍典藏部、信息开发和网络部、数字图书馆部、行政办公室、阅读推广部、报刊综合部8个中层部门,设综合借阅室、社科书库、科技书库、儿童阅览室、报纸阅览室、期刊阅览室、过期报纸查阅室、过期期刊查阅室、自修室、青少年电子阅览室、盲文及盲人有声读物图书室、古籍阅览室、工具书查阅室、地方文献书库、黔北文艺家作品陈列室、政府信息公开查阅室、学术报告厅、办证咨询处等多个读者服务窗口。

三、办证须知

(一)办理借阅卡的方式

1.凡中国公民和外籍人士均可到我馆办理借阅卡。

2.办卡须持身份证、户口簿或护照等有效证件在办证处免费拍摄一寸免冠照片,并录入个人情况档案资料,即办即用。

3.读者持卡可在我总馆和分馆的各读者服务窗口借阅书刊资料及电子阅览室上网查阅资料。持卡人必须遵守我馆的各项规章制度。

(二)借阅卡种类

1.遵图借书证:借阅4册,借期3个月,可续借1个月,押金100元。

2.A卡:借阅6册,借期3个月,可续借1个月,押金150元。

(三)挂失、补办及退卡办法

1.因我馆现在采用自助借还系统借还图书,借阅卡若不慎丢失,应立即到办证厅挂失,以免对您的个人财产造成损失。如需补办,需持本人身份证或户口簿在办证厅进行补办,补办时需缴纳5元补证成本费。

2.退借阅卡时须由本人办理,退卡时须先还清所借图书,凭借阅卡和本人身份证办理退证手续后退还押金。未还清所借图书者不予办理退卡手续。

咨询电话:0851-28683290

四、地址

贵州省遵义市汇川区人民路164号

五、联系方式

办公室:0851-28683380

办证处:0851-28683290

信息开发和网络部:0851-28653916

借阅部:0851-28683310

一、开馆时间

周一至周日:07:30-21:00(节假日照常开放)

综合图书借阅室、电子阅览室、自修室(报刊阅览室)   

二、馆舍布局

遵义市红花岗区图书馆内设采编部、借阅室、行政办公室、阅读推广部、电子阅览室等5个读者服务窗口。

三、办证须知

(一)办理借阅的方式

1.凡中国公民和外籍人士均可到我馆免费借阅图书。

2.读者须持身份证即可办理借阅图书。

3.读者必须遵守我馆的各项规章制度。

(二)借阅种类

遵图借书证:借阅4册,借期3个月,可续借1个月,免押金。

四、地址

贵州省遵义市红花岗区忠庄街道办幸福村银河北路232号

五、联系方式

0851-28839392

一、开馆时间

9.00-17:00

二、馆舍布局

馆内面积约380平方米,设儿童区、自习区、藏书区三个区域。

三、办证须知

(一)办理借阅卡的方式

1.凡中国公民和外籍人士均可到我馆办理借阅卡。

2.办卡须持身份证、户口簿或护照等有效证件在柜台,即可办理借阅证。

3.读者持卡可在我总馆和分馆借阅书刊资料及电子阅览室上网查阅资料。持卡人必须遵守我馆的各项规章制度。

(二)借阅卡种类

借阅3册,借期3个月,可续借1个月,免押金。

(三)挂失、补办及退卡办法

1.补办,需持本人身份证或户口簿在柜台进行补办,补办时免收任何费用。

2.退借阅卡时须由本人办理,退卡时须先还清所借图书,凭借阅卡和本人身份证办理退证手续。未还清所借图书者不予办理退卡手续。

咨询电话:18275519678

四、地址

贵州省遵义市汇川区红河路天象楼一楼

五、联系方式

18275519678

一、开馆时间

周一至周日:9:00-21:00 周三闭馆(整理内务)

二、馆舍布局

播州区图书馆新馆于2016年10月建成对外开放,三层独立仿古建筑,面积4382㎡。设有总服务台、综合图书借阅室、报刊阅览室、视障读者阅览室、电子阅览室、自修室、地方文献与参考咨询室、数字体验区等。播州区少年儿童图书馆,独立金字塔玻璃建筑体,于2023年4月建成开放,面积500平米,内设绘本阅读区、亲子阅读区、数字体验区等。

三、办证须知

1.办证:读者办证凭本人身份证或户口簿、军人证、护照等有效证件原件,填写播州图书馆读者基本信息登记表,交纳押金申办播州图书馆借阅证。(读者押金30元、50元、100元分别可借阅图书1册、2册、4册)

2.验证:借阅证自领证之日起借阅有效期为1年,到期后需进行免费续证,方可继续使用。

3.退证:办理退证手续时,读者须还清所借书刊,付清逾期费用。读者持本人身份证、借阅证和押金发票办理退证手续,取回押金。

注意事项:

1.读者办理借阅证凭本人有效证件办理,限本人使用。

2.播州图书馆采用无证借阅,敬请妥善保管好自己的证号及密码,若借阅证信息不慎泄露、遗忘,读者应及时到本馆总服务台办理个人账号信息更改。

3.外借书刊资料借期15天,可续借1次15天,办理续借业务可通过播州图书馆微信公众号或自助借还书机上办理。

4.持证者必须遵守播州图书馆的借阅规则。

咨询电话:0851-27222460

四、地址

贵州省遵义市播州区南白公园内

五、联系方式

办证处:0851-27220825

馆办:0851-27222460

一、开馆时间

周三全天:整理内务,不开放 周一至周五:09:00-17:00 周六及周日:09:30-16:30

电子阅览室、盲文及盲人有声读物阅览室 、儿童阅览室 、书库一、书库二、古籍室、采编室

周三全天:整理内务,不开放 周一至周日:08:30-20:00

综合阅览室、报刊室、安全保卫室(咨询室)

周一至周五:09:00-17:00

办证处(办公室)

备注:国家法定节假日,外借窗口正常开放。(国家法定节假日图书馆开放时间在微信公众号会提前公告,敬请关注)

二、馆舍布局

仁怀市图书馆内设办公室(办证处)、古籍室、采编室、书库一、书库二、儿童阅览室、安全保卫室(咨询室)、盲文及盲人有声读物借阅室、综合阅览室、电子阅览室、报刊阅览室等11个窗口。

三、办证须知

1.中国公民及外籍人士,持本人有效证件(身份证、居住证、户口簿、军人证、护照、驾照等)并交纳押金50元到办证处,即可办理。

2.读者外借图书每次限借二册,借期三十天,可续借二次。

3.借阅证如遗失,应立即拨打电话0851-22236702或到本馆办证处办理挂失登记手续。

4.补办新证需携带本人有效证件(身份证、居住证、户口簿、军人证、护照、驾照等)并交纳工本费10元,即可补办。若因未挂失或转借而发生冒用情况的,后果自负。

5.退证时,持证读者需还清所借书刊,然后凭借书证、本人有效证件退回押金。

6.办证时间:周一至周五正常上班时间。

咨询电话:0851-22236702  22236779

四、地址

贵州省仁怀市陈香南路226号

五、联系方式

办证处:0851-22236702

一、开馆时间

日常开放时间:周—至周五:早上8:30-12:00,下午14:00-17:30

开放办证室(连环画室)、未成年人阅览室、中文书库、自修室、地方文献室、电子阅览室、阳光书屋

夜间开放时间:17:30-20:30

仅开放阳光书屋

周末及节假日开放时间:9:00-17:00

开放阳光书屋、未成年人阅览室、自修室、中文书库

二、馆舍布局

现馆舍建于1994年,于1997年投入使用,馆舍面积1573平方米,共四层,现为国家三级图书馆,赤水市市级文明单位。设有阳光书屋、办证室(志愿者服务站)、未成年人阅览室、自修室、电子阅览室、中文书库、地方文献资料室共7个窗口,均实行免费对外开放,此外,场馆内还提供免费存包、茶水、Wi-Fi开放、空调开放、志愿服务、公共卫生间等多项便民服务。

三、办证须知

(一)借阅证申请条件

申请人持有以下有效证件,均可凭证件申办借阅证:

1.第二代居民身份证;

2.有效学生证;

3.电子身份证;

4.护照、社保卡等其他有效身份证件。

(二)借阅证类型

1.普通证:可同时借阅1本文献,借期30天,可另行续借30天。

2.贵宾证:可同时借阅2本文献,借期60天,可另行续借30天。

3.馆际高级读者证(简称馆高证):可同时借阅3本文献,借期90天,可另行续借30天。

(三)申办流程

1.现场申办(个人):本人出具有效证件,填写借阅证申请表(包括提供用户真实姓名、证件信息、联系方式、居住地址等),申请办理;

2.现场申报(代理):出具本人及被代理人有效证件、委托书,用被代理人信息填写借阅证申请表,申请办理;

3.网上申办(个人):提供本人有效证件扫描件或照片,填写借阅证申请表,并发送至指定邮箱,图书馆在10个工作日内办理完成并以邮件形式答复办理情况;办理后读者可凭有效证件到图书馆领取借阅证;

4.批量申办(企业、单位等):按照借阅证批量办理办法进行申办,详情见《图书馆借阅证批量申请办法》;

四、地址

贵州省赤水市市中街道办事处延安路20号

五、联系方式

办证室:0851-22828176

阳光书屋:0851-22889089

一、开馆时间

免费开放时间:09:00-18:00

开放厅舍:图书借阅部、报刊阅览室、少儿阅览室、盲人及盲文有声读物阅览室、地方文献室、参考咨询部、过刊室。

自修室延时开放:08:00-20:30 (夏季) 08:00-19:00 (冬季)

所有厅舍节假日开放时间:09:00-16:30夏季10:00-16:30 冬季

二、馆舍布局

图书借阅部、报刊阅览室、少儿阅览室、自习室、盲人及盲文有声读物阅览室、地方文献室、参考咨询部、过刊室、活动展厅、多功能厅,现有坐席400个。城市书房1个。阅读推广志愿者100余人。延伸服务点17个。

三、办证须知

(一)办理借阅卡的方式

1.凡中国公民和外籍人士均可到我馆办理借阅卡。

2.办卡须持身份证、户口簿或护照等有效证件在办证处录入个人情况档案资料,即办即用。

3.读者持卡可在我总馆和分馆的各读者服务窗口借阅书刊资料及电子阅览室上网查阅资料。持卡人必须遵守我馆的各项规章制度。

(二)借阅卡种类

1.桐梓县图书馆借书证:借阅2册 借期2个月 可续借1个月 押金50元。

2.图书延伸服务点集体证:借阅500册 借期3个月 可续借1个月 所属地域按实际情况审核办理。

(三)挂失、补办及退卡办法

1.因我馆现在采用自助借还系统借还图书,借阅卡若不慎丢失,应立即到办证厅挂失,以免对您的个人财产造成损失。如需补办,需持本人身份证或户口簿在办证厅进行补办,补办时需缴纳10元补证成本费。

2.退借阅卡时须由本人办理,退卡时须先还清所借图书,凭借阅卡和收据办理退证手续后退还押金。未还清所借图书者不予办理退卡手续。

咨询电话:0851-23215619

四、地址

贵州省遵义市桐梓县海校街道凤鸣路世纪广场

五、联系方式

服务热线:0851-23215619

一、开馆时间

09:00-17:30

二、馆舍布局

习水县图书馆馆内设借阅部、阅读推广部,设综合阅览室、儿童阅览室、报刊阅览室、过期期刊报纸查阅室、多功能厅、视障阅览室、地方文献书库、电子阅览室、服务大厅等多个读者服务窗口。

三、办证须知

(一)办理借阅卡的方式

1.凡中国公民均可到我馆办理借阅卡。

2.办卡须持身份证在办证大厅免费办理。

3.读者持卡可在我总馆和分馆的各读者服务窗口借阅书刊资料及电子阅览室上网查阅资料。持卡人必须遵守我馆的各项规章制度。

(二)借阅卡种类

习图借书证:借阅1册 借期1个月 可续借15天。

(三)挂失、退卡办法

1.因我馆现在采用自助借还系统借还图书,借阅卡若不慎丢失,应立即到办证厅挂失,以免对您的个人财产造成损失。

2.退借阅卡时须由本人办理,退卡时须先还清所借图书,凭借阅卡和本人身份证办理退证手续。未还清所借图书者不予办理退卡手续。

四、地址

贵州省习水县红一路21号

五、联系方式

0851-22731503

一、开馆时间

周一至周日:9:00-17:00

报刊阅览室

周二至周日:9:00-17:00(周一打扫卫生、整理图书,干部职工政治业务学习)

图书借阅室、少儿阅览室

周二至周五:9:00-17:00(周一干部职工学习、周六、周日及节假日不开放)

盲人阅览室、地方文献室

借书证办理时间:周二至周日(节假日不办理借书证)

节假日开放报刊借阅室、少儿阅览室、图书借阅室,开放时间:9:00-17:00(节假日中的周一只开放报刊阅览室,不办理借书证)

二、馆舍布局

湄潭县图书馆内设一楼大厅(休息区、用餐区、电子图书阅览区)盲人阅览室、少儿阅览室、报刊阅览室。二楼设电子阅览室、图书借阅室、办公室、采编室、财务室。 三楼设二线书库、自修室、多功能厅、地方文献室、会议室

三、办证须知

(一)办理借阅卡的方式

1.凡中国公民和外籍人士均可到我馆办理借阅卡。

2.办卡须持身份证、户口簿或护照等有效证件在办证处免费拍摄一寸免冠照片,并录入个人情况档案资料,即办即用。

3.读者持卡可在我总馆和分馆的各读者服务窗口借阅书刊资料及电子阅览室上网查阅资料。持卡人必须遵守我馆的各项规章制度。

(二)借阅卡种类

1.湄潭县图书馆高级读者借书证:借阅4册,借期1个月,可续借1个月,押金100元。

2.普通读者借阅2册,借期1个月,可续借1个月,押金50元。

(三)退卡处理

退借阅卡时须由本人办理,退卡时须先还清所借图书,凭借阅卡和本人身份证办理退证手续后退还押金。未还清所借图书者不予办理退卡手续。(借书证办理一年以上才可以退卡)

咨询电话:0851-24253267

四、地址

湄潭县湄江街道办事处泽溪路66号3栋

五、联系方式

0851-24253267

一、开馆时间

周一至周五:8:30-11:30,13:00-17:30 周六、周日:13:00-17:30

窗口(外借、期刊、少儿)

周一至周日:8:30-21:00

自习室

二、馆舍布局

凤冈县图书馆内设采编室、外借处、少儿阅览室、报刊阅览室、数字阅读、行政办公室等功能部室,提供文献资源外借、工具书查询、地方文献借阅、过刊查询、数字阅读服务、自修学习、讲座、培训、展览等服务。

三、办证须知

办理借阅卡的方式

1.凡中国公民和外籍人士均可到我馆办理借阅卡。

2.办卡须持身份证、户口簿或护照等有效证件在办证处免费录入个人情况档案资料,即办即用。

3.读者持卡可在我总馆和分馆的各读者服务窗口借阅书刊资料及电子阅览室上网查阅资料。持卡人必须遵守我馆的各项规章制度。

借阅卡种类

1.凤图借书证为微信二维码电子借阅证,图书借阅2册 借期1个月 可续借1个月,期刊借阅4册 借期半个月 可续借半个月。

2.儿童押金30元,成人押金50元,自2020年起不再收取押金。

)挂失、补办及退卡办法

1.借阅卡若不慎丢失,应立即到办证厅挂失,以免对您的个人财产造成损失。自2020年起,补证补电子证。

2.退借阅卡时须由本人办理,退卡时须先还清所借图书,凭借阅卡和本人身份证办理退证手续后退还押金。未还清所借图书者不予办理退卡手续。

咨询电话:0851-25223460

四、地址

凤冈县龙泉街道龙井社区水巷子28号

五、联系方式

0851-25223460

一、开馆时间

周一上午闭馆半天集中开会学习。下午14:00-17:30;周二至周日:上午:9:00-下午17:00

图书借阅室(一)和图书阅览室(二)

周一上午闭馆半天集中开会学习。下午14:00-17:30;周二至周五:上午:8:30-11:30,下午14:00-17:30

少儿阅览室、采编室、文献室、多功能报告厅

8:30-20:00

自修室和公共区域

二、馆舍布局

设有图书借阅室(一)、图书阅览室(二)、少儿阅览室、自修室、采编室、文献室、多功能报告厅、报刊阅读区、期刊阅读区、公共阅读区、他山文化区、余庆博士寨文化区、余庆善文化区、廻龙场红军强渡乌江战斗遗址模型区。

三、办证须知

(一)办理借阅卡的方式

1.凡中国公民和外籍人士均可到我馆办理借阅证。

2.办卡须持身份证、户口簿或护照等有效证件在办证处免费拍摄一寸免冠照片,并录入个人情况档案资料,即办即用。

3.读者持卡可在我馆和余味书屋分馆借阅书刊资料。持卡人必须遵守我馆的各项规章制度。

(二)借阅卡种类

余庆县图书馆借书证:借阅3册,借期1个月,到期可续借。

(三)挂失、补办及退卡办法

1.借阅证若不慎丢失,应立即到借阅室挂失。如需补办,户口簿或护照等有效证件在办证处进行补办。

2.退借阅卡时须由本人办理,退卡时须先还清所借图书,凭借阅卡和本人身份证办理退证手续。

咨询电话:17785666568

四、地址

余庆县子营街道石社区天湖路86号

五、联系方式

图书借阅室 17785666568

一、开馆时间

周一至周日:上午8:30-12:00,下午1:30-5:30

外借室、电子阅览室、成人阅览室、儿童阅览室、自修室

周一至周五:上午8:30-12:00,下午2:30-5:30

古籍室、资料室、地方文献室、旧书刊阅览

书香讲堂不定期举办讲座、培训。

二、馆舍布局

设有电子阅览室、成人阅览室、儿童阅览室、古籍室、资料室、地方文献室、外借室、旧书刊阅览室、自修室、书香讲堂等十个免费服务窗口。

三、办证须知

凭身份证免费借阅

四、地址

绥阳县洋川街道居委会乐天路120号

五、联系方式

17785265229

一、开馆时间

周一至周五:9:00-17:00

借阅室(一)、儿童阅览室地方文献室成人阅览室、书画(展览)室、借阅室(二)、自修室、电子阅览室、过期期刊室、讨论室、活动室

周六至周日:9:00-17:00

儿童阅览室、自修室、成人阅览室、借阅室

备注:国家法定节假日,儿童阅览室、自修室、成人阅览室、借阅室正常开放。(国家法定节假日图书馆开放时间在微信公众号会提前公告,敬请关注)

二、馆舍布局

务川自治县图书馆内设采编室、书库、培训室、借阅室(一)、多媒体室、儿童阅览室、地方文献室、成人阅览室、书画(展览)室、借阅室(二)、自修室、电子阅览室、过期期刊室、讨论室、活动室等15个功能室。

三、办证须知

(一)申办对象

本馆借阅卡面向所有公民发放。满14周岁无身份证者,可持印有身份证号码的户口簿、学籍卡办理借阅卡。14周岁以下未成年人持印有身份证号码的户口簿,学籍卡,监护人陪同到馆注册。监护人须出示本人身份证,并为子女的行为承担责任。

(二)办证所需证件

身份证、学生证、驾驶证、军人证、执照等有效证件。14岁以下少年儿童可持户口簿办理。

(三)办证步骤

1.领取申请表,按本人实际情况填写,根据个人所需选择借阅卡类型。

2.仔细阅读《读者入馆须知和读者借阅卡办理须知》,并签名。

3.在办证处填写本人资料并办理。

(四)注意事项

1.每位读者只能申办一张借阅卡。

2.借阅卡有效期为两年,到期请及时换卡以免影响借阅。

3.借阅卡丢失需重新办理者收取工本费10元。

四、地址

贵州省遵义市务川自治县丹砂街道银杏大道258号1栋

五、联系方式

0851-25621278

一、开馆时间

365天无节假日开放:08:30-17:30

成人图书借阅室、少儿阅览室、孔学堂国学借阅室、青少年电子阅览室、报刊阅览室、现刊阅览室、盲文及盲人有声读物图书室

365天正常开放:08:30-21:30

自修室

周一至周五:08:30-17:30

综合服务部(办证处)

二、馆舍布局

正安县图书馆内设采编室、借阅室、综合服务办公室等3个部门,设成人借阅室、少儿阅览室、孔学堂国学借阅室、报刊阅览室、期刊阅览室、自修室、青少年电子阅览室、盲文及盲人有声读物图书室、多功能厅、综合服务部等多个读者服务窗口。

三、办证须知

(一)办理借阅卡的方式

1.凡中国公民和外籍人士均可到我馆办理借阅卡。

2.办卡须持身份证、户口簿或护照等有效证件在办证处免费拍摄一寸免冠照片,并录入个人情况档案资料,即办即用。

3.读者持卡可在我总馆和分馆的各读者服务窗口借阅书刊资料及电子阅览室上网查阅资料。持卡人必须遵守我馆的各项规章制度。

(二)借阅卡种类

1.遵图借书证:借阅2册 借期1个星期 可续借1个星期。 

(三)挂失、补办及退卡办法

1.因我馆仍采用人工借还图书,借阅卡若不慎丢失,应立即到办证处挂失,以免对您的个人财产造成损失。如需补办,需持本人身份证或户口簿在办证处进行补办。

2.退借阅卡时须由本人办理,退卡时须先还清所借图书,凭借阅卡和本人身份证办理退证手续。未还清所借图书者不予办理退卡手续。

咨询电话:0851-26421894

四、地址

正安县凤仪镇北苑社区万寿巷96号

五、联系方式

办证处:0851-26421894

序号 名称 开放时间 书房面积(M2) 图书册数(册) 主要图书类别 书房地点 联系方式
1 汇川区城市主题书房 9:00-21:00 120 4026 文学、科学等 汇川区上海路办事处南京路社区遵义文化体育广场左侧 18275519678
2 六角井城市书房 周一至周日 8:30--21:00 240 2000 企业管理、
财经类、实用类、大众图书、儿童读物
新蒲新区新蒲街道六角井社区林达时代中心 棘莉莎
15185234734
3 播州区城市主题书房(播州区少年儿童图书馆) 周一至周五:12:00-18:00;周六、周日:10:00-20:00 500 42000 提供适合未成年人阅读的低幼学习、少儿文学、科普类、卡通动漫类、游戏益智类、早期教育等书刊文献。有绘本、玩具书、立体书、少儿期刊、电子书刊等。 播州区南白街道象山社区南白公园内 0851--27222460
4 红花岗区城市书房 周一至周五早上9:00-21:00(晚上) 180 3000 少儿读物、政治、历史、文学等 红花岗区中山办新华桥社区河滨公园 0851-28839392
5 繁隐城市书房 12点-24点 200 3010 少儿和文学类 桐梓县海校街道人民路 18685298110
6 正安县城市主题书房 8:30-22:30 348 3180 共22大类(主要以文学类、少儿类为主) 正安县凤仪镇山峰社区 18586713388
7 绥阳县青少年儿童书吧 周一至周日上午8:30-12:00下午2:00-6:00 80 3200 文学、政治 绥阳县洋川街道居委会诗乡广场 17785265229
8 仁怀市国酒城主题书房 上午9点至晚上9点 160 3500 儿童、文学、历史、哲学、社会科学 仁怀市盐津街道国酒城22栋3楼 18089626988
9 仁怀市图书馆解放广场智慧图书馆 上午9点至晚上9点 28.5 3000 文学、历史、社会科学、哲学 仁怀市中枢街道解放广场 18089626988
10 酒都广场智慧图书馆 上午9点至晚上9点 40 3000 文学、历史、社会科学、哲学 仁怀市盐津街道酒都广场 18089626988
11 茅台1915广场智慧图书馆 上午9点至晚上9点 96 3000 文学、历史、哲学、社会科学 仁怀市茅台镇河滨街道1915广场 18089626988
12 博远新城绘本馆 9:00-21:00 180 4000 绘本 凤冈县龙泉街道茶圣路博远新城 0851-25223460
13 云鼎书院城市书房 9:00-18:00 120 3100 文学类、科技类、艺术类、哲学类 习水县九龙街道洋台台湾社区云鼎书院 18385354811
序号 书屋名称 书屋介绍 位置导航 服务指南
书屋面积(M2) 图书册数(册) 主要图书类别 主要报纸杂志 电子阅览(台) 电子图书(册) 书屋地点 开放时间 书屋
联系人
书屋联系人
电话
1 红花岗区老城街道办事处府后山社区书屋(农家书屋) 60 472 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区老城街道办事处府后山社区 周一到周日9:00—21:00 蔡山 13385129846
2 红花岗区北京路街道插旗山社区书屋(农家书屋) 80 2860 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区北京路街道插旗山社区 周一到周日9:00—21:00 李志敏 18985619024
3 红花岗区长征街道凉水村农家书屋 25 2450 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区长征街道凉水村农家书屋 周一到周日9:00—21:00 张露 13708526171
4 红花岗区长征街道民政村农家书屋 50 2730 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区长征街道民政村农家书屋 周一到周日9:00—21:00 傅登辉 18185366780
5 红花岗区长征街道坪丰村农家书屋 50 3508 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区长征街道坪丰村农家书屋 周一到周日9:00—21:00 王莹莉 18749979499
6 红花岗区长征街道沙坝村农家书屋 20 2018 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区长征街道沙坝村农家书屋 周一到周日9:00—21:00 田晓静 18685637818
7 红花岗区深溪镇坪桥村农家书屋 16 1800 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区深溪镇坪桥村委会 周一到周日9:00—21:00 王俊 18786343743
8 红花岗区深溪镇深溪村农家书屋 30 8000 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区深溪镇深溪村办公室 周一到周日9:00—21:00 郑丹 15934618567
9 红花岗区深溪镇永安村永合组村农家书屋 60 3000 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区深溪镇永安村永合组村委会办公室 周一到周日9:00—21:00 徐龙泉 13639216480
10 红花岗区深溪镇清江村农家书屋 45 4500 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区深溪镇清江村村委会办公室 周一到周日9:00—21:00 张建鑫 18311525497
11 红花岗区深溪镇复兴村农家书屋 20 10000 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区深溪镇复兴村还房小区春风小苑 周一到周日9:00—21:00 冯健 18089630604
12 红花岗区深溪镇大窝村大窝村农家书屋 30 3000 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区深溪镇大窝村大窝村办公室 周一到周日9:00—21:00 叶芳 15329823036
13 红花岗区深溪镇龙江村农家书屋 60 3000 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区深溪镇龙江村委会办公室 周一到周日9:00—21:00 杨杰 13985103212
14 红花岗区深溪镇高坊村农家书屋 20 1500 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区深溪镇高坊村村委会办公室 周一到周日9:00—21:00 朱明丽 17718065107
15 红花岗区深溪镇深溪水居农家书屋 15 1000 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区深溪镇深溪水居办公室 周一到周日9:00—21:00 朱明丽 15985078747
16 红花岗区金鼎山镇黄钟村农家书屋 30 1700 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区金鼎山镇黄钟村村办公室 周一到周日9:00—21:00 张太忠 13985673670
17 红花岗区金鼎山镇莲池村农家书屋 30 3040 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区金鼎山镇莲池村村办公室 周一到周日9:00—21:00 苟恩宇 13984428655
18 红花岗区金鼎山镇后庄村农家书屋 30 1800 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区金鼎山镇后庄村村办公室 周一到周日9:00—21:00 潘淑仪 18985209554
19 红花岗区金鼎山镇金川村农家书屋 30 1500 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区金鼎山镇金川村村办公室 周一到周日9:00—21:00 安美 15085613542
20 红花岗区金鼎山镇银江村农家书屋 30 1800 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区金鼎山镇银江村村办公室 周一到周日9:00—21:00 徐朝秀 15120101946
21 红花岗区金鼎山镇岩塘村农家书屋 30 1500 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区金鼎山镇岩塘村村办公室 周一到周日9:00—21:00 袁志会 18209820981
22 红花岗区金鼎山镇野里村农家书屋 30 1500 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区金鼎山镇野里村村办公室 周一到周日9:00—21:00 马兴南 18469131823
23 红花岗区金鼎山镇板桥村农家书屋 30 1500 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区金鼎山镇板桥村村办公室 周一到周日9:00—21:00 付小羽 15286169442
24 红花岗区海龙镇贡米村农家书屋 50 10000 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区海龙镇贡米村 周一到周日9:00—21:00 徐浩 18275670976
25 红花岗区海龙镇桂花村农家书屋 12 3000 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区海龙镇桂花村 周一到周日9:00—21:00 吴艳雪 18285120506
26 红花岗区海龙镇龙泉村农家书屋 16 3000 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区海龙镇龙泉村 周一到周日9:00—21:00 余大容 15985282320
27 红花岗区海龙镇温泉村农家书屋 20 3000 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区海龙镇温泉村 周一到周日9:00—21:00 谢云莉 15208611107
28 红花岗区忠庄街道南岭社区农家书屋 20 800 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区忠庄街道南岭社区居委会 周一到周日9:00—21:00 何彩 13985268563
29 红花岗区忠庄街道幸福村农家书屋 30 2000 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区忠庄街道幸福村委会 周一到周日9:00—21:00 蒋丽 18608525554
30 红花岗区忠庄街道勤乐村农家书屋 40 1500 政治、经济、文化农业科技、少儿读物 贵州日报、遵义晚报 0 0 红花岗区忠庄街道勤乐村委会 周一到周日9:00—21:00 胡军 18212180418
