新增联网直报企业数 | ||||||||||
地 区 | 6月 | 工业 | 建筑业 | 批发业 | 零售业 | 住宿业 | 餐饮业 | 房地产业 | 服务业 | 5000万元项目在建单位 |
遵义市 | 19 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
红花岗区 | 3 | 2 | 1 | |||||||
汇川区 | 4 | 1 | 3 | |||||||
播州区 | 2 | 1 | 1 | |||||||
新蒲新区 | 2 | 1 | 1 | |||||||
桐梓县 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
绥阳县 | 1 | 1 | ||||||||
正安县 | 0 | |||||||||
道真县 | 0 | |||||||||
务川县 | 0 | |||||||||
凤冈县 | 0 | |||||||||
湄潭县 | 2 | 2 | ||||||||
余庆县 | 0 | |||||||||
习水县 | 0 | |||||||||
赤水市 | 2 | 1 | 1 | |||||||
仁怀市 | 0 | |||||||||
县(区、市) | 1-6月 | 工业 | 建筑业 | 批发业 | 零售业 | 住宿业 | 餐饮业 | 房地产业 | 服务业 | 5000万元项目在建单位 |
遵义市 | 151 | 13 | 38 | 14 | 12 | 7 | 11 | 8 | 7 | 41 |
红花岗区 | 34 | 1 | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
汇川区 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
播州区 | 20 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
新蒲新区 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
桐梓县 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
绥阳县 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
正安县 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
道真县 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
务川县 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
凤冈县 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
湄潭县 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
余庆县 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
习水县 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
赤水市 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
仁怀市 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
定稿时间:2022.8.1
扫一扫在手机打开当前页面