规模以上工业 | ||
指 标 | 1-11月增长(%) | 1-11月构成(%) |
工业增加值 | 17.9 | - |
按轻重工业分 | ||
轻工业 | 25.9 | 78.6 |
重工业 | -5.5 | 21.4 |
按经济类型分 | ||
国有企业 | 8.7 | 3.5 |
集体企业 | -21.9 | 0.0 |
股份合作企业 | 0.0 | 1.6 |
股份制企业 | 17.5 | 92.8 |
外商及港澳台商投资企业 | -28.6 | 0.4 |
其他经济类型企业 | 40.7 | 1.7 |
在总计中:国有控股企业 | 8.9 | 66.4 |
在总计中:非公有工业 | 28.5 | 34.6 |
在总计中:大中型工业企业 | 41.6 | 80.1 |
其中:国有企业 | 20.0 | 3.3 |
工业总产值总计(现价,亿元) | 11月 | 1-11月 |
总计 | 207.08 | 1707.18 |
增长速度(%) | 28.3 | 20.9 |
按轻重工业分 | ||
轻工业 | 117.77 | 887.42 |
重工业 | 89.31 | 819.75 |
按经济类型分 | ||
国有企业 | 14.01 | 132.66 |
集体企业 | 0.01 | 0.12 |
股份合作企业 | 1.05 | 15.35 |
股份制企业 | 187.60 | 1531.32 |
外商及港澳台商投资企业 | 1.01 | 8.44 |
其他经济类型企业 | 3.38 | 19.28 |
在总计中:国有控股企业 | 125.71 | 976.63 |
在总计中:非公有工业 | 80.76 | 725.81 |
在总计中:大中型工业企业 | 155.81 | 1234.58 |
其中:国有企业 | 13.44 | 129.02 |
工业销售产值总计(亿元) | 11月 | 1-11月 |
总计 | 207.47 | 1599.14 |
增长速度(%) | 39.39 | 21.9 |
在总计中:出口交货值 | 1.98 | 32.14 |
在总计中:轻工业 | 125.26 | 815.97 |
重工业 | 82.21 | 783.17 |
在总计中:国有企业 | 13.17 | 128.54 |
集体企业 | 0.01 | 0.12 |
股份合作企业 | 1.09 | 12.76 |
股份制企业 | 188.97 | 1430.84 |
外商及港澳台商投资企业 | 0.87 | 8.43 |
其他经济类型企业 | 3.35 | 18.44 |
在总计中:国有控股企业 | 124.64 | 922.39 |
在总计中:非公有工业 | 82.65 | 673.69 |
在总计中:大中型工业企业 | 159.07 | 1151.16 |
其中:国有企业 | 12.91 | 126.48 |
产品销售率(%) | 100.2 | 93.7 |
主要工业行业增加值增长速度(%) | 1-11月增长(%) | 1-11月构成(%) |
煤炭开采和洗选业 | -11.3 | 0.9 |
农副食品加工业 | -1.0 | 0.4 |
食品制造业 | -13.9 | 0.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 30.5 | 67.7 |
酒的制造 | 30.8 | 67.2 |
精制茶加工 | 10.7 | 0.5 |
烟草制品业 | -1.3 | 7.5 |
卷烟制造 | -2.1 | 7.3 |
家具制造业 | -40.4 | 0.1 |
造纸和纸制品业 | -9.2 | 0.9 |
纸制品制造 | -1.8 | 0.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 19.9 | 1.3 |
肥料制造 | 6.7 | 0.3 |
医药制造业 | 13.5 | 0.3 |
中药饮片(省级产品) | -49.0 | 0.0 |
中成药 | 21.7 | 0.2 |
非金属矿物制品业 | -24.9 | 2.4 |
水泥、石灰和石膏制造 | -26.1 | 1.4 |
石膏、水泥制品及类似制品制造 | -29.1 | 0.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 14.1 | 1.0 |
铁合金冶炼 | 9.2 | 0.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 27.2 | 4.5 |
常用有色金属冶炼 | 11.7 | 2.7 |
有色金属压延加工 | -53.4 | 0.0 |
汽车制造业 | 13.0 | 0.1 |
电气机械和器材制造业 | 7.0 | 0.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -55.5 | 0.2 |
通信设备制造 | -71.4 | 0.0 |
电力、热力生产和供应业 | -10.7 | 6.4 |
电力生产 | -19.2 | 3.7 |
水的生产和供应业 | 4.0 | 0.4 |
主要工业产品产量 | 1-11月 | 增长(%) |
猛矿石原矿(万吨) | 28.53 | 88.3 |
砂石(省级产品)(万吨) | 1328.03 | -11.5 |
辣椒制品(万吨) | 4.77 | 41.5 |
饮料酒(万千升) | 35.25 | 14.7 |
其中:白酒(折65度,商品量)(万千升) | 27.56 | 37.9 |
精制茶(吨) | 8818.93 | 25.4 |
鞋◇(万双) | 679.37 | 46.8 |
家具(万件) | 37.18 | -14.1 |
纸浆(原生浆及废纸浆)(万吨) | 31.13 | 9.8 |
纸制品(万吨) | 25.50 | -16.3 |
吉他(万把) | 108.20 | 32.3 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 27.37 | 10.7 |
氮肥(折含氮100%)(万吨) | 27.37 | 10.7 |
有机肥(吨) | 13.51 | 41.8 |
中药饮片(省级产品) | 42.15 | 3.2 |
中成药(吨) | 523.94 | -17.7 |
水泥(吨) | 1538.75 | -7.8 |
商品混凝土(万立方米) | 1003.69 | -19.1 |
钢化玻璃(万平方米) | 290.52 | -53.9 |
钢材(万吨) | 143.37 | 22.7 |
氧化铝(万吨) | 166.05 | 27.7 |
原铝(电解铝)(万吨) | 36.73 | -0.1 |
海绵钛(吨) | 14114.16 | 24.0 |
钢丝(吨) | 94249.68 | 15.3 |
钢丝绳(万吨) | 9.72 | -10.9 |
电梯、自动扶梯及升降机(台) | 2876.00 | 0.2 |
烟花、鞭炮(吨) | 20029.00 | 7.3 |
家用冷柜(家用冷冻箱)(台) | 26084.00 | 8.7 |
家用电热取暖器具(台) | 1083869.00 | 16.1 |
家用电冰箱(家用冷冻冷藏箱)(万台) | 148.60 | 5.6 |
移动通信手持机(手机)(万台) | 1.67 | -98.1 |
其中:智能手机(万台) | 0.00 | -100.0 |
其中:代工(来料加工)手机(万台) | 42.09 | -78.4 |
光电子器件(万只(片、套)) | 2665.00 | -50.5 |
工业主要经济效益指标(亿元) | 1-10月 | 增长(%) |
营业收入 | 1206.03 | 31.7 |
亏损企业亏损额 | 22.16 | 35.9 |
利税总额 | 734.03 | 27.6 |
利润总额 | 521.07 | 25.7 |
税金总额 | 212.96 | 32.6 |
流动资产合计 | 1985.09 | 20.9 |
应收账款净额 | 263.73 | 34.3 |
负债合计 | 1421.55 | 14.8 |
亏损面 ( % ) | 28.37 | 1.3 |
注:以上数据为年主营业务收入2000万元及以上工业企业数据,财务数据不含卷烟厂、复烤厂、构皮滩电站、乌江电厂。 | ||
分县(市、区)规模以上工业增加值 | 当月增长(%) | 累计增长(%) |
遵义市(含供电局、国防、中烟)(2000万元以上) | 31.8 | 17.9 |
中部 | -0.7 | 2.6 |
其中:红花岗区(不含新蒲) | 19.1 | 30.0 |
其中:新蒲新区 | 19.4 | 24.7 |
红花岗区(含国防) | 19.2 | 28.4 |
汇川区(含国防) | 12.4 | 18.3 |
播州区(含国防) | -9.0 | -7.9 |
桐梓县 | -15.2 | -7.2 |
绥阳县 | -1.4 | 16.2 |
北部 | 85.4 | 23.3 |
正安县 | 10.1 | 13.8 |
道真县 | 0.9 | 13.0 |
务川县 | 377.5 | 42.3 |
东部 | -31.3 | -14.6 |
凤冈县 | -32.8 | 12.9 |
湄潭县 | -4.8 | -0.6 |
余庆县 | -39.9 | -15.7 |
西部 | 49.0 | 28.2 |
习水县 | 15.5 | 32.6 |
赤水市 | 4.1 | 23.4 |
仁怀市 | 55.2 | 21.5 |
注:以上数据为年主营业务收入2000万元及以上工业企业数据。 |
定稿时间:2021.12.29
扫一扫在手机打开当前页面