商 业 | ||
指 标 | 1-11月(亿元) | 增长(%) |
限额以上消费品零售总额 | 350.84 | 10.1 |
按城乡划分: | ||
城镇 | 346.64 | 10.0 |
乡村 | 4.20 | 18.4 |
按行业划分: | ||
批发业 | 30.30 | 3.7 |
零售业 | 302.90 | 9.3 |
住宿业 | 4.41 | 63.1 |
餐饮业 | 13.24 | 45.8 |
限额以上批发零售贸易业和商品销售分类零售额 | 1-11月(亿元) | |
零售额 | 324.27 | |
其中:通过互联网实现的商品零售 | 4.27 | |
食品、粮油类 | 19.49 | |
饮料类 | 2.21 | |
烟酒类 | 59.08 | |
服装鞋帽、针、纺织品类 | 5.25 | |
#服装类 | 4.13 | |
化妆品类 | 1.74 | |
日用品类 | 3.12 | |
家用电器及音像制品类 | 4.71 | |
中西药品类 | 4.38 | |
石油及制品类 | 101.62 | |
机电产品及设备类 | 0.24 | |
汽车类 | 106.51 | |
分县(市、区)限额以上消费品零售总额 | 1-11月(亿元) | 增长(%) |
遵义市 | 350.84 | 10.1 |
中部 | 273.47 | 15.7 |
红花岗区(含新蒲) | 154.20 | 23.3 |
红花岗区 | 140.26 | 22.2 |
新蒲新区 | 13.94 | 35.1 |
汇川区 | 73.37 | 4.7 |
播州区 | 36.30 | 9.9 |
桐梓县 | 5.12 | 12.1 |
绥阳县 | 4.48 | 24.7 |
北部 | 10.12 | 36.4 |
正安县 | 4.06 | 41.2 |
道真县 | 2.74 | 23.2 |
务川县 | 3.32 | 43.2 |
东部 | 10.99 | 5.9 |
凤冈县 | 3.53 | 1.6 |
湄潭县 | 5.69 | 10.5 |
余庆县 | 1.77 | 0.8 |
西部 | 56.26 | -12.4 |
习水县 | 14.46 | 4.2 |
赤水市 | 6.60 | 4.0 |
仁怀市 | 35.20 | -20.0 |
定稿时间:2021.12.29
扫一扫在手机打开当前页面