遵义市人民政府办公室关于2022年全市政府网站建设及电子政务网应用第一次常态化监测情况的通报
各县、自治县、区(市)人民政府,新蒲新区管委会,市政府各部门,各直属机构:
为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》(国办发〔2017〕47号)、《贵州省政府网站省电子政务网应用评估工作实施方案》精神,进一步推进我市政府网站建设和电子政务网应用水平。经市政府同意,现将2022年全市政府网站建设及电子政务网应用第一次常态化监测情况通报如下。
一、总体情况
按照全覆盖监测原则,市科技与大数据局组织第三方机构对全市纳入“全国政府网站信息报送系统”管理的55个网站和各县(市、区)政府(管委会)、34个市直部门电子政务网应用2021年11月至2022年1月情况进行监测检查。从监测评估情况看,网站建设方面,不合格网站9家,分别为:新蒲新区管委会、市国资委和红花岗区、播州区、湄潭县、凤冈县、务川自治县、正安县、道真自治县人民政府门户网站(详见附件1),总体合格率为83%。电子政务网应用方面,市直部门综合排名前三名为市教育体育局、市综合行政执法局、遵义强制隔离戒毒所;县级综合排名前三名为汇川区、播州区、道真自治县;市直部门综合排名后三名为市公安局、市生态环境局、市退役军人局;县级综合排名后三名为桐梓县、湄潭县、务川自治县(详见附件2、附件3)。
二、存在问题
(一)政府网站建设方面。一是部分网站日常监管不到位,栏目更新不及时。检查发现,新蒲新区管委会、正安县人民政府等2家网站因更新不达标栏目数超过10个被单项否决;红花岗区、播州区、湄潭县、凤冈县、务川自治县等5个县(区)人民政府门户网站因动态要闻类栏目更新不达标数超过5个被单项否决;市国资委、道真自治县人民政府等2家网站因空白栏目数超过5个被单项否决。二是合格政府网站中仍有部分网站存在不同程度上栏目更新不及时或空白栏目等现象。三是各级各部门网站还存在一定的失效链接、重要表述错误以及涉及公民隐私信息泄露等情况,在平台安全团队发出相关预警时,部分单位存在整改缓慢等现象,如市应急管理局网站已发布信息中存在疑似涉及公民隐私信息,提示发出两天后,仍未整改到位。
(二)电子政务网应用方面。一是电子政务网门户应用方面。湄潭县平均登录率低于40%;务川自治县协同办公率低于10%。各级各部门电子政务网台账管理、信息采编等基础应用使用情况较差。二是门户信息保障方面。市自然资源局、市退役军人局信息发布量不足。湄潭县、务川自治县推送的信息采编量不足。三是公文使用方面。湄潭县、正安县及时签收率低于10%,市人力资源社会保障局在线发文率低于60%,市退役军人局存在未及时签收文件等情况。
三、工作要求
(一)政府网站方面。各级各部门一是要加大日常巡检力度,加强内容发布管理。通过常态化检测、人工检查等方法,对网站发布信息的准确性进行定期和日常监测。二是要建立健全信息采编、报送、审核、发布等工作制度,实行分级管理和严格把关,加大内容保障工作指导力度,杜绝空白栏目或动态要闻、其他栏目更新不及时等问题。三是要针对已发布历史信息开展清查工作,对表述错误以及引用的过期失效链接进行及时清理。四是对网站日常监测发现重大错别字及工作提示单要及时处理、及时反馈结果,便于市科技与大数据局及时回复省政府办公厅相关工作提示单落实情况。
(二)电子政务应用方面。一是要重视电子政务网常态化监测工作,及时在一体化平台门户发布信息并推送至省总门户(地方动态栏目),2022年最新评估指标印发前以2021指标为考核标准。二是要认真对标对表,结合本单位2021年相关工作开展情况,切实提高在线发文使用率、工作台账记录率。三是要及时在组织机构管控平台对机构人员信息进行确认,逾期未确认的单位,将对其所有账号进行关停。四是要进一步自查整改,此次应用评估排名后三位的县(市、区)及市直部门,于3月10日前将整改报告加盖单位公章通过电子政务网事务发送至“市大数据发展中心电子政务科鲍江姣”账号。
附件:1.2022年遵义市政府网站第一次常态化监测不合格网站名单
2.2021年11月到2022年1月市直部门电子政务网应用情况
3.2021年11月到2022年1月县(市、区)电子政务网应用情况
遵义市人民政府办公室
2022年3月3日
附件1
2022年遵义市政府网站第一次常态化监测
不合格网站名单
序号 | 网站标识码 | 网站名称 | 不合格原因 |
1 | 5203000001 | 遵义市新蒲新区管理委员会 | 更新不达标栏目数超过10个 |
2 | 5203000111 | 遵义市国有资产监督管理 委员会 | 空白栏目数超过5个 |
3 | 5203020014 | 遵义市红花岗区人民政府 门户网站 | 动态要闻、政策文件、通知公告栏目不更新数量超过5个 |
4 | 5203210002 | 遵义市播州区人民政府 门户网站(遵义播州) | 动态要闻、政策文件、通知公告栏目不更新数量超过5个 |
5 | 5203240008 | 正安县人民政府 | 更新不达标栏目数超过10个 |
6 | 5203250001 | 道真自治县人民政府 | 空白栏目数超过5个 |
7 | 5203260039 | 务川自治县人民政府 | 动态要闻、政策文件、通知公告栏目不更新数量超过5个 |
8 | 5203270003 | 凤冈县人民政府 | 动态要闻、政策文件、通知公告栏目不更新数量超过5个 |
9 | 5203280024 | 湄潭县政府门户网 | 动态要闻、政策文件、通知公告栏目不更新数量超过5个 |
附件2
2021年11月到2022年1月市直部门电子政务网应用情况
单位名称 | 总分 | 注册人数 | 工作上网 | 信息上网 | 交流上网 | 机制保障 | ||||||||||
及时签收 | 在线办文 | 在线发文 | 移动办公 | 信息发布 | 信息采用 | 内容维护 | 协同工作 | 贵政通 | 工作台账 | 全员注册 | 人员确认 | 全员应用 | 领导带动 | |||
90 | 2 | 8 | 10 | 5 | 4 | 4 | 6 | 12 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | 10 | ||
强制隔离戒毒所 | 88.63 | 216 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 4.00 | 3.47 | 6.00 | 12.00 | 1.97 | 2.19 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 |
市综合行政执法局 | 87.89 | 41 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 1.45 | 1.44 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 |
市教体局 | 87.15 | 48 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 11.60 | 1.57 | 0.98 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 |
市民政局 | 86.95 | 73 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 4.00 | 3.87 | 6.00 | 11.21 | 1.58 | 1.29 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 |
市医保局 | 86.82 | 40 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 3.27 | 3.33 | 6.00 | 12.00 | 1.57 | 1.65 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 |
市营商环境局 | 86.60 | 42 | 2.00 | 7.18 | 9.23 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 1.33 | 1.86 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 |
市农业农村局 | 86.53 | 50 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 4.00 | 2.67 | 6.00 | 12.00 | 1.57 | 1.29 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 |
市大数据局 | 86.37 | 42 | 2.00 | 6.98 | 10.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 1.55 | 0.84 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 |
市林业局 | 86.14 | 14 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 3.87 | 2.40 | 6.00 | 12.00 | 1.55 | 1.32 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 |
市文化旅游局 | 85.88 | 30 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 3.08 | 3.73 | 3.47 | 6.00 | 12.00 | 1.43 | 2.18 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 |
市司法局 | 84.93 | 73 | 2.00 | 8.00 | 8.86 | 5.00 | 3.40 | 3.20 | 6.00 | 12.00 | 1.45 | 1.95 | 5.00 | 5.00 | 13.07 | 10.00 |
市财政局 | 84.64 | 102 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 2.93 | 1.47 | 6.00 | 12.00 | 1.62 | 1.62 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 |
市乡村振兴局 (市外协办) | 84.27 | 30 | 2.00 | 8.00 | 9.02 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 10.27 | 1.55 | 0.43 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 |
市人力资源社会保障局 | 83.98 | 36 | 2.00 | 8.00 | 7.12 | 5.00 | 3.13 | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 1.22 | 1.51 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 |
市生态移民局 | 83.04 | 19 | 2.00 | 7.35 | 9.23 | 5.00 | 4.00 | 0.67 | 6.00 | 12.00 | 1.34 | 1.44 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 |
市住房城乡建设局 | 83.03 | 51 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 2.76 | 2.93 | 3.07 | 6.00 | 12.00 | 1.08 | 1.19 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 |
市公积金管理中心 | 82.81 | 53 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 4.00 | 0.80 | 6.00 | 11.51 | 1.47 | 0.04 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 |
市人防办 | 82.70 | 51 | 1.93 | 8.00 | 6.72 | 5.00 | 4.00 | 1.60 | 6.00 | 12.00 | 1.47 | 1.97 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 |
市统计局 | 82.59 | 50 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 4.46 | 3.40 | 0.13 | 6.00 | 12.00 | 1.25 | 1.35 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 |
市交通运输局 | 82.24 | 45 | 2.00 | 8.00 | 8.34 | 5.00 | 4.00 | 0.27 | 6.00 | 12.00 | 1.68 | 0.95 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 |
市卫生健康局 | 82.02 | 66 | 2.00 | 7.32 | 10.00 | 5.00 | 3.93 | 0.67 | 6.00 | 10.97 | 1.40 | 0.73 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 |
市自然资源局 | 81.87 | 186 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 1.60 | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 1.58 | 1.69 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 |
市市场监管局 | 81.44 | 43 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 2.81 | 4.00 | 2.80 | 6.00 | 9.67 | 0.55 | 1.60 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 |
市水务局 | 81.31 | 35 | 2.00 | 8.00 | 7.11 | 5.00 | 3.60 | 1.07 | 6.00 | 12.00 | 1.45 | 1.09 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 |
市商务局 | 81.23 | 38 | 2.00 | 7.45 | 10.00 | 5.00 | 4.00 | 0.53 | 6.00 | 12.00 | 1.42 | 0.70 | 5.00 | 5.00 | 12.13 | 10.00 |
市投资促进局 | 81.05 | 29 | 2.00 | 8.00 | 9.63 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.65 | 1.42 | 0.35 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 |
市发展改革委 | 80.39 | 75 | 2.00 | 6.63 | 10.00 | 4.42 | 4.00 | 3.33 | 6.00 | 12.00 | 1.26 | 0.49 | 5.00 | 5.00 | 10.27 | 10.00 |
市应急局 | 80.35 | 92 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 3.00 | 0.53 | 6.00 | 10.27 | 1.46 | 0.75 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 9.33 |
市国资委 | 79.93 | 20 | 2.00 | 7.00 | 10.00 | 5.00 | 3.93 | 0.13 | 6.00 | 12.00 | 1.45 | 1.22 | 5.00 | 5.00 | 11.20 | 10.00 |
市工业和能源局 | 79.28 | 54 | 2.00 | 6.75 | 9.23 | 5.00 | 2.47 | 0.93 | 6.00 | 12.00 | 0.90 | 0.93 | 5.00 | 5.00 | 13.07 | 10.00 |
市金融办 | 79.10 | 25 | 2.00 | 8.00 | 7.76 | 5.00 | 3.80 | 0.93 | 6.00 | 12.00 | 1.35 | 1.06 | 5.00 | 5.00 | 11.20 | 10.00 |
市科技局 | 78.72 | 24 | 2.00 | 6.85 | 8.73 | 5.00 | 4.00 | 1.07 | 6.00 | 10.69 | 1.36 | 1.83 | 5.00 | 5.00 | 11.20 | 10.00 |
市公安局 | 76.71 | 77 | 2.00 | 8.00 | 8.99 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 8.01 | 1.73 | 0.98 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 |
市生态环境局 | 73.96 | 62 | 2.00 | 5.74 | 10.00 | 2.54 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 9.44 | 1.13 | 0.91 | 5.00 | 5.00 | 11.20 | 7.00 |
市退役军人局 | 68.94 | 46 | 1.87 | 7.29 | 9.05 | 3.93 | 2.07 | 0.80 | 6.00 | 12.00 | 1.50 | 0.65 | 5.00 | 5.00 | 12.13 | 1.67 |
附件3
2021年11月到2022年1月县(市、区)电子政务网应用情况
区县名称 | 总分 | 工作上网 | 信息上网 | 交流上网 | 机制保障 | |||||||
及时签收 | 在线办文 | 在线发文 | 移动办公 | 信息发布 | 信息采用 | 协同工作 | 全员注册 | 人员确认 | 全员应用 | 领导带动 | ||
74 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 4 | 12 | 10 | |
播州区 | 72.77 | 8.00 | 7.28 | 4.00 | 4.49 | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 5.00 | 4.00 | 12.00 | 10.00 |
道真自治县 | 65.91 | 6.67 | 7.10 | 1.87 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7.07 | 5.00 | 4.00 | 11.20 | 10.00 |
汇川区 | 62.16 | 7.73 | 6.61 | 2.98 | 2.98 | 4.00 | 4.00 | 5.26 | 5.00 | 4.00 | 9.60 | 10.00 |
正安县 | 58.31 | 3.73 | 4.38 | 3.14 | 3.03 | 4.00 | 4.00 | 9.03 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00 |
新蒲新区 | 58.14 | 7.20 | 5.03 | 3.60 | 2.32 | 4.00 | 4.00 | 5.79 | 5.00 | 4.00 | 7.20 | 10.00 |
习水县 | 58.14 | 8.00 | 4.30 | 4.00 | 1.53 | 4.00 | 4.00 | 8.44 | 5.00 | 4.00 | 7.20 | 7.67 |
凤冈县 | 58.06 | 6.13 | 8.00 | 1.68 | 1.69 | 4.00 | 4.00 | 5.56 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00 |
红花岗区 | 56.67 | 8.00 | 2.15 | 1.35 | 0.97 | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 5.00 | 4.00 | 7.20 | 10.00 |
赤水市 | 56.63 | 7.47 | 3.15 | 1.98 | 1.70 | 4.00 | 3.73 | 8.40 | 5.00 | 4.00 | 7.20 | 10.00 |
绥阳县 | 55.42 | 8.00 | 4.78 | 3.26 | 2.33 | 4.00 | 4.00 | 2.84 | 5.00 | 4.00 | 7.20 | 10.00 |
仁怀市 | 54.87 | 8.00 | 5.04 | 3.47 | 2.03 | 4.00 | 3.07 | 2.25 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00 |
余庆县 | 54.06 | 5.60 | 3.91 | 2.81 | 2.08 | 4.00 | 4.00 | 3.87 | 5.00 | 4.00 | 8.80 | 10.00 |
桐梓县 | 52.37 | 6.13 | 5.86 | 2.45 | 2.28 | 4.00 | 4.00 | 1.45 | 5.00 | 4.00 | 7.20 | 10.00 |
务川自治县 | 43.05 | 8.00 | 2.60 | 0.27 | 2.15 | 4.00 | 1.47 | 1.03 | 5.00 | 4.00 | 7.20 | 7.33 |
湄潭县 | 39.79 | 2.93 | 2.48 | 0.02 | 1.04 | 4.00 | 1.60 | 3.13 | 5.00 | 4.00 | 5.60 | 10.00 |
扫一扫在手机打开当前页面