2021年3月至10月,贵州省药品监管局药化生产监管处对贵州省部分中药制剂生产企业开展专项检查,现将检查情况公布如下:
序号 | 企业名称 | 地市 | 法人 | 检查时间 | 检查类型 | 检查结果及采取措施 |
1 | 贵州太和制药有限公司 | 贵阳市 | 高朝彬 | 3月31日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
2 | 贵州神奇药业有限公司 | 贵阳市 | 钟 海 | 4月22日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
3 | 贵州黄果树立爽药业有限公司 | 贵阳市 | 蔡雪飞 | 5月13日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
4 | 葵花药业集团(贵州)宏奇有限公司 | 六盘水 | 范志昆 | 5月12日至13日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
5 | 贵州润生制药有限公司 | 黔南州 | 陈修仕 | 5月18日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
6 | 贵州富华药业有限责任公司 | 黔南州 | 单海涛 | 5月19日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
7 | 贵州汉方药业有限公司 | 贵阳市 | 姚厂发 | 5月20日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
8 | 贵州科辉制药有限责任公司 | 贵阳市 | 高 翔 | 5月25日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
9 | 贵州益康制药有限公司 | 贵阳市 | 张秋生 | 5月26日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
10 | 贵州良济药业有限公司 | 黔南州 | 杨 星 | 5月26日至27日 | 其他检查 | 存在药品风险隐患,发告诫信 |
11 | 贵州科顿制药有限责任公司 | 贵阳市 | 王 毅 | 5月27日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
序号 | 企业名称 | 地市 | 法人 | 检查时间 | 检查类型 | 检查结果及采取措施 |
12 | 贵州弘康药业有限公司 | 黔南州 | 刘 涛 | 5月28日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
13 | 贵州健兴药业有限公司 | 贵阳市 | 廖 萍 | 6月1日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
14 | 贵州光正制药有限责任公司 | 贵阳市 | 段 刚 | 6月17日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
15 | 贵州君之堂制药有限公司 | 贵阳市、黔南州 | 杨秀波 | 6月1日、6月22日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
16 | 贵州盛世龙方制药股份有限公司 | 黔南州 | 王 浩 | 6月23日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
17 | 贵州省科晖制药厂 | 贵阳市 | 崔 伟 | 6月23日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
18 | 贵州地道药业有限公司 | 贵阳市 | 路祖强 | 6月24日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
19 | 贵州威门药业股份有限公司 | 贵阳市 | 梁 斌 | 7月7日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
20 | 贵州金桥药业有限公司 | 黔南州 | 张 峥 | 7月14日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
21 | 贵州恒霸药业有限责任公司 | 贵阳市 | 何晓玲 | 7月14日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
22 | 贵州科福丽康制药有限公司 | 贵阳市 | 李晓松 | 7月16日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
23 | 贵阳科福制药有限公司 | 贵阳市 | 李 果 | 7月16日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
24 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 黔南州 | 安怀略 | 7月20日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
序号 | 企业名称 | 地市 | 法人 | 检查时间 | 检查类型 | 检查结果及采取措施 |
25 | 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 | 贵阳市 | 夏 鹏 | 7月29日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
26 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 贵阳市 | 窦啟玲 | 7月29日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
27 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 贵阳市 | 董大伦 | 8月4日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
28 | 贵州双升制药有限公司 | 贵阳市 | 朱瑞升 | 8月4日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
29 | 贵州宏宇药业有限公司 | 贵阳市 | 柴 立 | 8月5日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
30 | 贵阳润丰制药有限公司 | 贵阳市 | 杨桂玲 | 8月6日 | 其他检查 | 存在药品风险隐患,约谈 |
31 | 贵州景峰注射剂有限公司 | 贵阳市 | 叶红光 | 8月10日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
32 | 贵州飞云岭药业股份有限公司 | 黔东南州 | 胡建元 | 8月12日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
33 | 贵阳济仁堂药业有限公司 | 贵阳市 | 何 林 | 8月12日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
34 | 遵义廖元和堂药业有限公司 | 遵义市 | 廖小刚 | 8月19日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
35 | 贵州圣济堂制药有限公司 | 贵阳市 | 丁林洪 | 8月24日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
36 | 贵州瑞和制药有限公司 | 黔南州 | 熊毅刚 | 8月24日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
37 | 贵州德良方药业股份有限公司 | 黔西南州 | 黄新敏 | 8月25日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
序号 | 企业名称 | 地市 | 法人 | 检查时间 | 检查类型 | 检查结果及采取措施 |
38 | 亚宝药业贵阳制药有限公司 | 贵阳市 | 王倩倩 | 8月25日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
39 | 贵州三仁堂药业有限公司 | 遵义市 | 颜鲁云 | 8月26日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
40 | 贵州大隆药业有限责任公司 | 贵阳市 | 刘念宁 | 8月26日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
41 | 贵州宝芝林制药有限公司 | 贵阳市 | 沈会强 | 8月31日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
42 | 贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司 | 贵阳市 | 姜 伟 | 9月1日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
43 | 贵州颐和药业有限公司 | 遵义市 | 易祖强 | 9月1日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
44 | 贵州肾元制药有限公司 | 黔南州 | 葛 庆 | 9月1日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
45 | 贵州万胜药业有限责任公司 | 遵义市 | 宋 玉 | 9月2日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
46 | 贵州景诚制药有限公司 | 贵阳市 | 郁华军 | 9月2日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
47 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 贵阳市 | 朱 鹤 | 9月8日至9日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
48 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 安顺市 | 姜 伟 | 9月16日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
49 | 贵州远程制药有限责任公司 | 贵阳市 | 程吉祥 | 9月17日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
50 | 贵州安顺西秀制药有限责任公司 | 安顺市 | 余开华 | 10月12日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
序号 | 企业名称 | 地市 | 法人 | 检查时间 | 检查类型 | 检查结果及采取措施 |
51 | 贵州源和药业有限公司 | 贵阳市 | 简卫光 | 10月12日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
52 | 贵州三力制药股份有限公司 | 安顺市 | 张 海 | 10月13日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
53 | 遵义华卫制药有限公司 | 遵义市 | 颜晓宏 | 10月14日 | 其他检查 | 存在药品风险隐患,约谈 |
54 | 贵阳德昌祥药业有限公司 | 贵阳市 | 王 迅 | 10月14日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
55 | 贵州顺健制药有限公司 | 安顺市 | 娄大远 | 10月15日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
56 | 贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司 | 贵阳市 | 陈 培 | 10月14日至15日 | 其他检查 | 未发现违法违规行为 |
扫一扫在手机打开当前页面