县(市、区) | 接种点名称 | 详细地址 | 联系人 | 联系电话(办公电话) | 服务时间 | 狂免注射 | ||
常规接种 | 狂苗接种 | 是 | 否 | |||||
播州区 | 南白社区卫生服务中心 | 西大街南段116号 | 何邦云/徐应春 | 27224008/27233433/27228549 | 星期一至星期五 | 全天24小时 | √ | |
播州区 | 桂花桥社区卫生服务中心 | 桂花桥街道办事处遵南社区西小区 | 刘 敏 | 27750306 | 星期一至星期五 | 未开展 | √ | |
播州区 | 龙坑社区卫生服务中心 | 龙坑街道龙坑社区6号安置小区旁 | 杨 凡/姚雨珊 | 28763019/28763034 | 星期一至星期五 | 全天24小时 | √ | |
播州区 | 影山湖社区卫生服务中心 | 影山湖街道长征路金杯小区 | 卢美颖 | 27220295 | 星期一、二、三 | 未开展 | √ | |
播州区 | 播南社区卫生服务中心 | 播南街道白龙社区万寿南街665号 | 周宗德 | 27228695/27228448 | 星期一至星期五 | 全天24小时 | √ | |
播州区 | 三岔镇卫生院 | 三岔镇和丰路口 | 谢江尧/王 亚 | 27253964/27701015 | 星期一至星期五 | 全天24小时 | √ | |
播州区 | 芶江镇卫生院 | 芶江镇钩江居政府路 | 蔡乾敏/钟 雪 | 27691189/27691040 | 星期二、三 | 全天24小时 | √ | |
播州区 | 龙坪镇卫生院 | 龙坪镇龙坝社区龙溪组 | 陈 婕/杨成合 | 27369976/27351010 | 每星期三、四 | 全天24小时 | √ | |
播州区 | 团溪镇卫生院 | 团溪镇和平路 | 鞠宝莲/邵小敏 | 27366120/27362447 | 星期二、三、四 | 全天24小时 | √ | |
播州区 | 西坪镇卫生院 | 西坪镇居委社区 | 丁访青/王忠发 | 27648273/27648120 | 星期三、四 | 全天24小时 | √ | |
播州区 | 铁厂镇卫生院 | 铁厂镇西花村西花街后街 | 刘从敏/陈茂新 | 27621010 | 星期二 | 全天24小时 | √ | |
播州区 | 茅栗镇卫生院 | 茅栗镇九龙村恩泽园对面 | 杨玲 | 27641145/27641430 | 星期二、三 | 全天24小时 | √ | |
播州区 | 尚嵇镇卫生院 | 尚嵇镇铝业大道政府旁边 | 罗丽 | 27371019/27372649 | 星期一至星期五 | 全天24小时 | √ | |
播州区 | 新民镇卫生院 | 新民镇新民居街道 | 石庆英 | 27651156 | 星期三、四 | 全天24小时 | √ | |
播州区 | 三合镇卫生院 | 三合镇三合村西环路 | 杨 玲/禹奉伟 | 27381114/27393804 | 星期一至星期五 | 全天24小时 | √ | |
播州区 | 乌江镇卫生院 | 乌江镇中大街 | 余 兰/陶 冶 | 27391118/27391007 | 星期三、四 | 全天24小时 | √ | |
播州区 | 鸭溪镇卫生院 | 鸭溪镇雷泉社区 | 向秀丽/张娟娟 | 27228320/18985661207 | 星期一至星期五 | 全天24小时 | √ | |
播州区 | 乐山镇卫生院 | 乐山镇建设路15号 | 敖 倩/王 涛 | 27688022/27688381 | 星期四 | 全天24小时 | √ | |
播州区 | 石板镇卫生院 | 石板镇石板居玉石路 | 吴瑶瑶/雷付美 | 27591258/27731016 | 星期三、四 | 全天24小时 | √ | |
播州区 | 马蹄镇卫生院 | 马蹄镇街上 | 张 耀/陈兴琴 | 27482125/27481482 | 星期三、四 | 全天24小时 | √ | |
播州区 | 泮水镇卫生院 | 泮水镇永安社区上街 | 王 鑫/赵 伟 | 27591394/27591120 | 星期二、三 | 全天24小时 | √ | |
播州区 | 枫香镇卫生院 | 枫香镇枫胜居九龙路 | 雷文志/李 贵 | 27349848/27307839 | 星期三 | 全天24小时 | √ | |
播州区 | 洪关乡卫生院 | 洪关乡小坝场村 | 张 燕 | 27721011 | 星期二 | 全天24小时 | √ | |
播州区 | 平正乡卫生院 | 共心村街上 | 李遵遵 | 27581118 | 星期三 | 全天24小时 | √ |
扫一扫在手机打开当前页面