市(州)主要经济指标 | ||
地区生产总值 | 2022年1季度(亿元)) | 增长 |
贵 阳 市 | 1086.00 | 6.1 |
六盘水市 | 366.12 | 7.0 |
遵 义 市 | 1080.72 | 7.8 |
安 顺 市 | 272.83 | 5.1 |
毕 节 市 | 508.11 | 6.1 |
铜 仁 市 | 367.99 | 5.4 |
黔西南州 | 360.74 | 5.7 |
黔东南州 | 306.00 | 6.7 |
黔 南 州 | 466.97 | 6.6 |
第一产业增加值 | 2022年1季度(亿元) | 增长 |
贵 阳 市 | 34.11 | 5.8 |
六盘水市 | 28.51 | 5.4 |
遵 义 市 | 85.96 | 5.5 |
安 顺 市 | 31.42 | 5.0 |
毕 节 市 | 77.08 | 5.9 |
铜 仁 市 | 63.84 | 5.3 |
黔西南州 | 49.25 | 5.3 |
黔东南州 | 36.08 | 5.4 |
黔 南 州 | 52.80 | 5.5 |
第二产业增加值 | 2022年1季度(亿元) | 增长 |
贵 阳 市 | 408.03 | 8.7 |
六盘水市 | 168.82 | 11.2 |
遵 义 市 | 549.39 | 12.9 |
安 顺 市 | 80.92 | 7.7 |
毕 节 市 | 160.50 | 10.2 |
铜 仁 市 | 76.37 | 8.0 |
黔西南州 | 111.85 | 10.4 |
黔东南州 | 63.17 | 12.8 |
黔 南 州 | 191.87 | 10.8 |
第三产业增加值 | 2022年1季度(亿元) | 增长 |
贵 阳 市 | 643.86 | 4.5 |
六盘水市 | 168.78 | 3.9 |
遵 义 市 | 445.36 | 3.2 |
安 顺 市 | 160.49 | 4.0 |
毕 节 市 | 270.53 | 4.1 |
铜 仁 市 | 227.79 | 4.6 |
黔西南州 | 199.64 | 3.6 |
黔东南州 | 206.75 | 5.4 |
黔 南 州 | 222.30 | 3.9 |
固定资产投资 | 1-4月增长(%) | |
贵 阳 市 | 4.5 | |
六盘水市 | 9.1 | |
遵 义 市 | 4.8 | |
安 顺 市 | 1.7 | |
毕 节 市 | 3.6 | |
铜 仁 市 | 9.5 | |
黔西南州 | 9.3 | |
黔东南州 | 3.3 | |
黔 南 州 | 22.5 | |
注:统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资,不包括跨区域项目投资。 | ||
建筑业总产值 | 2022年1季度(亿元) | 增长 |
贵 阳 市 | 575.4 | 11.2 |
六盘水市 | 23.4 | 14.1 |
遵 义 市 | 92.2 | -9.0 |
安 顺 市 | 29.0 | 20.8 |
毕 节 市 | 33.8 | 16.7 |
铜 仁 市 | 36.5 | 6.8 |
黔西南州 | 39.0 | 16.4 |
黔东南州 | 50.0 | 30.3 |
黔 南 州 | 51.3 | 20.1 |
农林牧渔业增加值 | 2022年1季度(亿元) | 增长 |
贵 阳 市 | 36.9 | 5.9 |
六盘水市 | 30.5 | 5.6 |
遵 义 市 | 91.5 | 5.7 |
安 顺 市 | 33.5 | 5.1 |
毕 节 市 | 82.9 | 6.0 |
铜 仁 市 | 67.7 | 5.3 |
黔西南州 | 52.9 | 5.4 |
黔东南州 | 38.5 | 5.4 |
黔 南 州 | 56.0 | 5.6 |
规模以上工业增加值 | 1-4月增长(%) | |
贵 阳 市 | 10.6 | |
六盘水市 | 14.2 | |
遵 义 市 | 19.9 | |
安 顺 市 | 9.0 | |
毕 节 市 | 12.2 | |
铜 仁 市 | 6.2 | |
黔西南州 | 10.8 | |
黔东南州 | 12.9 | |
黔 南 州 | 10.7 | |
注:统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业(以下相关表同)。 | ||
社会消费品零售总额 | 2022年1季度增长(%) | |
贵 阳 市 | 5.8 | |
六盘水市 | 4.3 | |
遵 义 市 | 4.5 | |
安 顺 市 | 3.7 | |
毕 节 市 | 4.2 | |
铜 仁 市 | 4.0 | |
黔西南州 | 3.9 | |
黔东南州 | 3.6 | |
黔 南 州 | 5.1 | |
一般公共预算收入 | 1-4月(亿元) | 增长(%) |
贵 阳 市 | 165.81 | 7.1 |
六盘水市 | 31.49 | 7.3 |
遵 义 市 | 122.43 | 17.7 |
安 顺 市 | 21.23 | -4.2 |
毕 节 市 | 43.40 | 1.9 |
铜 仁 市 | 22.35 | -2.1 |
黔西南州 | 32.83 | -10.0 |
黔东南州 | 23.00 | -0.5 |
黔 南 州 | 35.30 | -5.8 |
注:数据来源于省财政厅(下表同)。 | ||
一般公共预算支出 | 1-4月(亿元) | 增长 |
贵 阳 市 | 227.35 | 17.6 |
六盘水市 | 93.54 | 11.7 |
遵 义 市 | 205.87 | 5.4 |
安 顺 市 | 83.87 | -4.7 |
毕 节 市 | 201.35 | 3.2 |
铜 仁 市 | 139.86 | 10.9 |
黔西南州 | 115.42 | 8.2 |
黔东南州 | 124.59 | 1.0 |
黔 南 州 | 113.73 | 3.1 |
金融机构人民币各项存款余额 | 4月末(亿元) | 增长 |
贵 阳 市 | 13868.40 | 6.4 |
六盘水市 | 1514.86 | 8.9 |
遵 义 市 | 6045.60 | 11.9 |
安 顺 市 | 1197.70 | 6.0 |
毕 节 市 | 2227.47 | 8.6 |
铜 仁 市 | 1665.81 | 9.1 |
黔西南州 | 1604.71 | 1.9 |
黔东南州 | 1836.63 | 12.6 |
黔 南 州 | 1736.58 | 8.3 |
注:数据来源于人民银行贵阳中心支行(下表同)。 | ||
金融机构人民币各项贷款余额 | 4月末(亿元) | 增长 |
贵 阳 市 | 17905.58 | 8.5 |
六盘水市 | 1916.90 | 12.0 |
遵 义 市 | 5279.04 | 12.6 |
安 顺 市 | 1435.67 | 9.4 |
毕 节 市 | 2635.93 | 12.7 |
铜 仁 市 | 2193.39 | 15.4 |
黔西南州 | 1838.37 | 8.8 |
黔东南州 | 1893.67 | 11.2 |
黔 南 州 | 2271.69 | 7.6 |
定稿时间:2022.5.30
扫一扫在手机打开当前页面