市场主体情况 | ||
市场主体 | 3月末 | 增长(%) |
市场主体(户) | 679760 | 5.0 |
企业 | 147138 | 11.3 |
内资 | 13519 | 14.5 |
私营 | 133190 | 11.0 |
外资 | 429 | 2.9 |
个体工商户 | 525291 | 3.5 |
农民专业合作社 | 7331 | 1.4 |
注册资本 | 3月末 | 增长(%) |
注册资本(亿元) | 15349.03 | 44.7 |
企业 | 14761.92 | 46.7 |
内资 | 4764.18 | 18.4 |
私营 | 9868.37 | 66.6 |
外资 | 129.37 | 11.3 |
个体工商户 | 441.83 | 8.8 |
农民专业合作社 | 145.28 | 2.9 |
注:数据来源市市场监督管理局。 |
定稿时间:2022.4.28
扫一扫在手机打开当前页面