规模以上工业 | ||
指 标 | 1-3月增长(%) | 1-3月构成(%) |
工业增加值 | 22.7 | - |
按轻重工业分 | ||
轻工业 | 32.7 | 83.9 |
重工业 | -13.8 | 16.1 |
按经济类型分 | ||
国有企业 | -8.4 | 10.8 |
集体企业 | -24.9 | 0.0 |
股份合作企业 | 0.0 | 0.6 |
股份制企业 | 30.7 | 87.6 |
外商及港澳台商投资企业 | -11.6 | 0.3 |
其他经济类型企业 | -51.3 | 0.6 |
在总计中:国有控股企业 | 36.3 | 75.2 |
在总计中:非公有工业 | -1.1 | 25.7 |
在总计中:大中型工业企业 | -5.5 | 85.6 |
其中:国有企业 | 31.4 | 10.6 |
工业总产值总计(现价,亿元) | 3月 | 1-3月 |
总计 | 218.85 | 596.20 |
增长速度(%) | 24.39 | 30.9 |
按轻重工业分 | ||
轻工业 | 123.76 | 347.92 |
重工业 | 95.10 | 248.28 |
按经济类型分 | ||
国有企业 | 22.66 | 80.38 |
集体企业 | 0.02 | 0.05 |
股份合作企业 | 1.57 | 2.20 |
股份制企业 | 192.00 | 506.03 |
外商及港澳台商投资企业 | 0.81 | 2.48 |
其他经济类型企业 | 1.80 | 5.05 |
在总计中:国有控股企业 | 133.43 | 379.20 |
在总计中:非公有工业 | 84.90 | 216.21 |
在总计中:大中型工业企业 | 164.49 | 457.23 |
其中:国有企业 | 21.81 | 78.38 |
工业销售产值总计(亿元) | 3月 | 1-3月 |
总计 | 199.92 | 567.07 |
增长速度(%) | 21.52 | 32.8 |
在总计中:出口交货值 | 1.72 | 8.81 |
在总计中:轻工业 | 108.79 | 337.95 |
重工业 | 91.13 | 229.12 |
在总计中:国有企业 | 21.33 | 76.97 |
集体企业 | 0.04 | 0.05 |
股份合作企业 | 1.02 | 1.41 |
股份制企业 | 174.77 | 481.10 |
外商及港澳台商投资企业 | 0.89 | 2.59 |
其他经济类型企业 | 1.88 | 4.95 |
在总计中:国有控股企业 | 121.76 | 376.16 |
在总计中:非公有工业 | 77.71 | 190.24 |
在总计中:大中型工业企业 | 149.93 | 438.71 |
其中:国有企业 | 20.95 | 76.17 |
产品销售率(%) | 91.35 | 95.11 |
主要工业行业增加值增长速度(%) | 1-3月增长(%) | 1-3月构成(%) |
煤炭开采和洗选业 | -25.31 | 0.8 |
农副食品加工业 | -10.48 | 0.3 |
食品制造业 | -9.54 | 0.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 41.31 | 73.4 |
酒的制造 | 41.83 | 73.2 |
精制茶加工 | -40.41 | 0.2 |
烟草制品业 | -9.88 | 7.6 |
卷烟制造 | -10.39 | 7.3 |
家具制造业 | -9.79 | 0.1 |
造纸和纸制品业 | -14.85 | 0.6 |
纸制品制造 | -10.91 | 0.3 |
化学原料和化学制品制造业 | -16.31 | 0.5 |
肥料制造 | -29.26 | 0.2 |
医药制造业 | -8.08 | 0.2 |
中药饮片(省级产品) | -10.48 | 0.0 |
中成药 | -0.79 | 0.2 |
非金属矿物制品业 | -43.84 | 1.5 |
水泥、石灰和石膏制造 | -52.67 | 0.8 |
石膏、水泥制品及类似制品制造 | -43.49 | 0.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -0.10 | 0.8 |
铁合金冶炼 | -24.03 | 0.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 4.10 | 3.8 |
常用有色金属冶炼 | -10.31 | 2.1 |
有色金属压延加工 | 1.78 | 0.0 |
汽车制造业 | 30.51 | 0.1 |
电气机械和器材制造业 | 16.19 | 0.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -14.34 | 0.3 |
通信设备制造 | -74.10 | 0.0 |
电力、热力生产和供应业 | -17.43 | 4.9 |
电力生产 | -25.57 | 2.8 |
水的生产和供应业 | 0.50 | 0.4 |
主要工业产品产量 | 1-3月 | 增长(%) |
猛矿石原矿(万吨) | 8.16 | -4.9 |
砂石(省级产品)(万吨) | 204.57 | -2.2 |
辣椒制品(万吨) | 2.11 | 39.7 |
饮料酒(万千升) | 10.33 | 4.2 |
其中:白酒(折65度,商品量)(万千升) | 7.39 | 6.0 |
精制茶(吨) | 996.72 | -12.5 |
鞋◇(万双) | 306.14 | 43.4 |
家具(万件) | 10.32 | 3.2 |
纸浆(原生浆及废纸浆)(万吨) | 8.50 | 10.7 |
纸制品(万吨) | 6.45 | -10.5 |
吉他(万把) | 26.05 | 2.8 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 5.12 | -26.8 |
氮肥(折含氮100%)(万吨) | 5.12 | -26.8 |
有机肥(万吨) | 2.81 | -54.5 |
中药饮片(省级产品) | 168.10 | -66.3 |
中成药(吨) | 754.74 | 4.9 |
水泥(万吨) | 256.21 | -25.1 |
商品混凝土(万立方米) | 200.95 | -27.9 |
钢化玻璃(万平方米) | 66.44 | -30.1 |
钢材(万吨) | 36.63 | 19.4 |
氧化铝(万吨) | 47.50 | 5.1 |
原铝(电解铝)(万吨) | 9.91 | -1.0 |
海绵钛(吨) | 3268.22 | -19.2 |
钢丝(吨) | 23582.83 | -0.5 |
钢丝绳(万吨) | 2.68 | -7.3 |
电梯、自动扶梯及升降机(台) | 271.00 | -34.2 |
烟花、鞭炮(吨) | 490.00 | 71.9 |
家用冷柜(家用冷冻箱)(台) | 9261.00 | -48.9 |
家用电热取暖器具(台) | 116475.00 | -55.6 |
家用电冰箱(家用冷冻冷藏箱)(万台) | 31.43 | -14.6 |
移动通信手持机(手机)(万台) | 3.55 | -35.1 |
其中:智能手机(万台) | 0.00 | 0.0 |
其中:代工(来料加工)手机(万台) | 45.23 | 80.5 |
光电子器件(万只(片、套)) | 133.00 | -76.3 |
工业主要经济效益指标(亿元) | 1-2月 | 增长(%) |
营业收入 | 308.47 | 46.1 |
亏损企业亏损额 | 8.65 | 51.5 |
利税总额 | 142.03 | 149.2 |
利润总额 | 80.95 | 309.9 |
税金总额 | 61.08 | 64.0 |
流动资产合计 | 2154.79 | 29.4 |
应收账款净额 | 292.71 | 51.2 |
负债合计 | 1423.90 | 13.8 |
亏损面 ( % ) | 40.88 | 3.4 |
注:以上数据为年主营业务收入2000万元及以上工业企业数据,财务数据不含卷烟厂、复烤厂、构皮滩电站、乌江电厂。 | ||
分县(市、区)规模以上工业增加值 | 当月增长(%) | 累计增长(%) |
遵义市(含供电局、国防、中烟)(2000万元以上) | 17.3 | 22.7 |
中部 | 9.0 | 13.1 |
其中:红花岗区(不含新蒲) | 18.6 | 20.6 |
其中:新蒲新区 | 16.0 | 18.1 |
红花岗区(含国防) | 17.6 | 19.7 |
汇川区(含国防) | 13.1 | 17.6 |
播州区(含国防) | -0.1 | 2.8 |
桐梓县 | -1.3 | -1.1 |
绥阳县 | 4.5 | 5.7 |
北部 | -9.6 | -0.2 |
正安县 | 7.5 | 5.8 |
道真县 | -0.5 | 0.5 |
务川县 | -28.1 | -4.9 |
东部 | -19.3 | -19.2 |
凤冈县 | 0.4 | 0.2 |
湄潭县 | 5.5 | 3.8 |
余庆县 | -38.8 | -34.7 |
西部 | 23.6 | 30.2 |
习水县 | 14.8 | 21.5 |
赤水市 | 16.7 | 20.5 |
仁怀市 | 25.6 | 32.8 |
注:以上数据为年主营业务收入2000万元及以上工业企业数据。 |
定稿时间:2022.4.28
扫一扫在手机打开当前页面