市场主体情况 | ||
市场主体 | 11月末 | 增长(%) |
市场主体(户) | 669117 | 6.5 |
企业 | 142747 | 11.8 |
内资(非私营) | 12876 | 13.7 |
私营 | 129431 | 11.6 |
外资 | 440 | 5.5 |
个体工商户 | 519060 | 5.3 |
农民专业合作社 | 7310 | 1.2 |
注册资本 | 11月末 | 增长(%) |
注册资本(亿元) | 11607.43 | 15.6 |
企业 | 11029.4 | 16.0 |
内资(非私营) | 4474.02 | 16.9 |
私营 | 6437.48 | 16.0 |
外资 | 117.89 | -9.3 |
个体工商户 | 433.40 | 9.9 |
农民专业合作社 | 144.64 | 3.3 |
注:数据来源市市场监督管理局。 |
定稿时间:2021.12.29
扫一扫在手机打开当前页面