核心指标 | |||
指 标 名 称 | 1-11月 | 累计增长(%) | 位次 |
规模以上工业增加值(亿元) | - | 17.9 | 1 |
500万元以上固定资产投资总额(亿元) | - | -8.6 | 5 |
限额以上消费品零售总额(亿元) | 350.84 | 10.1 | 6 |
财政总收入(亿元) | 970.51 | 13.5 | - |
一般公共预算收入(亿元) | 248.03 | 10.9 | 2 |
一般公共预算支出(亿元) | 558.65 | -2.7 | 5 |
金融机构存款余额(亿元,截止当月底) | 5706.10 | 11.1 | 1 |
金融机构贷款余额(亿元,截止当月底) | 4996.56 | 11.5 | 4 |
居民消费价格指数(%) | 99.8 | -0.2 | - |
定稿时间:2021.12.29
扫一扫在手机打开当前页面