居民消费价格指数 | |||
指标 | 环比(上月=100) | 同比(上年同月=100) | 累计(上年同期=100) |
居民消费价格指数 | 100.5 | 102.1 | 99.8 |
非食品烟酒价格指数 | 100.1 | 102.8 | 100.6 |
食品(10版口径)指数 | 101.6 | 99.8 | 97.2 |
非食品(10版口径)指数 | 100.1 | 102.9 | 100.7 |
服务价格指数 | 99.6 | 101.5 | 100.6 |
工业品价格指数 | 100.8 | 104.4 | 100.5 |
鲜活食品价格指数 | 104.6 | 98.1 | 91.4 |
消费品价格指数 | 101.0 | 102.5 | 99.3 |
能源价格指数 | 100.8 | 119.1 | 109.4 |
非食品价格指数 | 100.1 | 102.7 | 100.8 |
扣除食品和能源价格指数 | 100.0 | 101.1 | 99.9 |
扣除能源的工业品价格指数 | 100.8 | 100.3 | 98.0 |
扣除鲜菜鲜果价格指数 | 100.2 | 101.5 | 99.8 |
扣除自有住房价格指数 | 100.6 | 102.5 | 99.9 |
居住(扣自有住房)价格指数 | 99.6 | 103.6 | 101.4 |
扣除租赁房房租和自有住房价格指数 | 100.6 | 102.5 | 99.9 |
一、食品烟酒 | 101.4 | 100.2 | 97.8 |
1.食品 | 102.5 | 99.1 | 95.3 |
鲜 菜 | 111.3 | 125.2 | 101.6 |
猪 肉 | 112.6 | 65.3 | 67.3 |
牛 肉 | 101.1 | 100.4 | 99.4 |
鸡 | 98.6 | 91.9 | 83.3 |
鸭 | 100.7 | 103.3 | 94.3 |
淡 水 鱼 | 93.9 | 114.3 | 121.0 |
鸡 蛋 | 98.3 | 111.0 | 104.7 |
鲜 果 | 101.5 | 105.9 | 99.0 |
2.茶及饮料 | 99.9 | 97.9 | 99.2 |
3.烟酒 | 99.8 | 103.4 | 103.1 |
4.在外餐饮 | 99.3 | 101.7 | 102.3 |
二、衣着 | 103.3 | 102.2 | 97.6 |
三、居住 | 99.7 | 101.1 | 100.1 |
四、生活用品及服务 | 99.6 | 99.6 | 98.8 |
五、交通通信 | 100.0 | 107.0 | 103.0 |
六、教育文化娱乐 | 99.7 | 104.5 | 100.7 |
七、医疗保健 | 100.0 | 100.8 | 101.0 |
八、其他用品及服务 | 99.5 | 100.0 | 100.4 |
注:数据来源国家统计局遵义调查队。 |
定稿时间:2021.12.29
扫一扫在手机打开当前页面