遵义市第二次经济普查领导小组办公室 遵 义 ...">
(第二号)
遵义市第二次经济普查领导小组办公室
遵 义 市 统 计 局
2010年 4月2日
第二次经济普查汇总结果表明:
全市共有从事第二产业的企业法人单位2408个,比第一次经济普查增长28.50%,其中:工业占91.78 %,建筑业占8.22 %;个体经营户1.81万个,比第一次经济普查减少5.24%,其中:个体工业占85.64%,个体建筑业占14.36%。
全市第二产业企业法人单位从业人员20.14万人,比第一次经济普查增长1.77 %,其中:工业占77.95 %,建筑业占22.05 %;个体经营户从业人员4.97万人,比第一次经济普查减少16.75 %,其中:工业占86.12 %,建筑业占13.88 %。
一、工业
(一)企业单位数和从业人员
全市共有工业企业法人单位 2210个,比第一次经济普查增长28.9%;从业人员15.70万人,比第一次经济普查增长2.68%。工业个体经营户1.55 万户,比第一次经济普查减少5.62%;从业人员4.28万人,比第一次经济普查减少5.62%。
在工业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司141个,占6.38%;集体企业78个,占 3.53 %;私营企业 1690个,占 76.47%;港澳台商投资企业7个,占0.32 %;外商投资企业 16个,占0.72%;其余类型企业278 个,占12.58%。
在工业企业法人单位从业人员中,国有企业及国有独资公司占31.04%,集体企业占1.81%,港澳台商投资企业、外商投资企业占2.26%,私营企业占40.42%,其余类型企业占24.47%。(详见表1)。
表1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人(个) 从业人员(人) 合 计 2210
156987
国有企业 126
37017
集体企业 78
2834
股份合作企业 38
1266
国有联营企业 3
406
集体联营企业 4
151
国有与集体联营企业 1
52
其他联营企业 3
113
国有独资公司 15
11708
其他有限责任公司 158
27031
股份有限公司 49
9234
私营企业 1690
63459
其他内资企业 22
165
港澳台商投资企业 7
906
外商投资企业 16
2645
在工业企业法人单位中,采矿业466个,制造业1453个,电力、燃气及水的生产和供应业291个,分别占21.08%、65.75%和 13.17%。
在工业企业法人单位的从业人员中,采矿业占20.03%,制造业占71.16 %,电力、燃气及水的生产和供应业占8.81%。在工业行业大类中,煤炭开采和洗选业、饮料制造业、非金属矿物制品业从业人员数位居前三位,分别占16.89 %、13.87 %和10.4%(详见表2)。
表2 工业企业法人单位和从业人员的行业分布 | |||||
| 企业法人 | 从业人员 |
| 企业法人 | 从业人员 |
(个) | (人) | (个) | (人) | ||
合 计 | 2210 | 156987 | 化学原料及化学制品制造业 | 94 | 9424 |
采矿业 | 466 | 31443 | 医药制造业 | 15 | 2328 |
煤炭开采和洗选业 | 199 | 26522 | 化学纤维制造业 | 0 | 0 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 | 橡胶制品业 | 3 | 36 |
黑色金属矿采选业 | 16 | 882 | 塑料制品业 | 36 | 1254 |
有色金属矿采选业 | 27 | 1347 | 非金属矿物制品业 | 355 | 16328 |
非金属矿采选业 | 224 | 2692 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 55 | 13958 |
其他采矿业 | 0 | 0 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 12 | 4340 |
制造业 | 1453 | 111720 | 金属制品业 | 50 | 7650 |
农副食品加工业 | 126 | 4118 | 通用设备制造业 | 42 | 3653 |
食品制造业 | 63 | 2740 | 专用设备制造业 | 21 | 2034 |
饮料制造业 | 284 | 21777 | 交通运输设备制造业 | 63 | 5075 |
烟草制品业 | 3 | 4287 | 电气机械及器材制造业 | 35 | 4676 |
纺织业 | 7 | 988 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2 | 66 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 9 | 520 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 1 | 4 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 2 | 36 | 工艺品及其他制造业 | 11 | 1389 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 62 | 1763 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 4 | 56 |
家具制造业 | 6 | 70 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 291 | 13824 |
造纸及纸制品业 | 32 | 2198 | 电力、热力的生产和供应业 | 200 | 11651 |
印刷业和记录媒介的复制 | 59 | 936 | 燃气生产和供应业 | 5 | 50 |
文教体育用品制造业 | 1 | 16 | 水的生产和供应业 | 86 | 2123 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 0 |
|
|
|
(二)主要工业产品产量
主要工业产品产量见表3。
表3 主要工业产品产量
| |||||
产品 | 计量 | 产量 | 产品 | 计量 | 产量 |
单位 | 单位 | ||||
原煤 | 吨 | 9969793 | 平板玻璃 | 重量箱 | 129707 |
卷烟 | 亿支 | 240.3 | 粗钢 | 吨 | 105 |
纱 | 吨 | 4032 | 钢材 | 吨 | 152441 |
硫酸(折--%) | 吨 | 100973 | 氧化铝 | 吨 | 6700 |
烧碱(折--%) | 吨 | 80361 | 汽车 | 辆 | 116 |
化肥(折纯量) | 吨 | 382703 | 家用电冰箱 | 台 | 1398062 |
水泥 | 吨 | 5040574 | 发电量 | 亿千瓦时 | 1976 |
(三)资产负债和所有者权益
全市工业企业法人单位资产合计9217759万元,比第一次经济普查增长157.93%;负债合计5367990万元,比第一次经济普查增长155.62%;所有者权益合计3849769万元(详见表4),比第一次经济普查增长96.81%。
工业企业法人单位资产负债率58.24%,采矿业为35.72%,其中煤炭开采和洗选业为33.95%;制造业为40.37%,其中:饮料制造业为28.33 %;电力、燃气及水的生产和供应业为80.39 %。
表4 工业企业法人单位资产负债和所有者权益的行业分布 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | |
合 计 | 9217759 | 5367990 | 3849769 | 化学原料及化学制品制造业 | 870461 | 533055 | 337406 | |
采矿业 | 413873 | 147833 | 266040 | 医药制造业 | 83581 | 33798 | 49783 | |
煤炭开采和洗选业 | 334033 | 113409 | 220624 | 化学纤维制造业 | 0 | 0 | 0 | |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 | 0 | 橡胶制品业 | 179 | 41 | 138 | |
黑色金属矿采选业 | 4537 | 1803 | 2734 | 塑料制品业 | 17551 | 10102 | 7449 | |
有色金属矿采选业 | 47018 | 22113 | 24905 | 非金属矿物制品业 | 279182 | 160133 | 119049 | |
非金属矿采选业 | 28285 | 10509 | 17776 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 284624 | 397473 | -112849 | |
其他采矿业 | 0 | 0 | 0 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 480617 | 259151 | 221466 | |
制造业 | 6180188 | 3110933 | 3069255 | 金属制品业 | 248199 | 129809 | 118390 | |
农副食品加工业 | 107997 | 58677 | 49320 | 通用设备制造业 | 102003 | 44352 | 57651 | |
食品制造业 | 82996 | 32765 | 50231 | 专用设备制造业 | 149998 | 105553 | 44445 | |
饮料制造业 | 2395186 | 678559 | 1716627 | 交通运输设备制造业 | 119359 | 70935 | 48424 | |
烟草制品业 | 269597 | 114264 | 155333 | 电气机械及器材制造业 | 224846 | 152490 | 72356 | |
纺织业 | 18027 | 7490 | 10537 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1642 | 981 | 661 | |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 4641 | 2408 | 2233 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 82 | 57 | 25 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 114 | 77 | 37 | 工艺品及其他制造业 | 93629 | 72150 | 21479 | |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 15469 | 5027 | 10442 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 147 | 53 | 94 | |
家具制造业 | 503 | 151 | 352 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 2623698 | 2109224 | 514474 | |
造纸及纸制品业 | 316191 | 233729 | 82462 | 电力、热力的生产和供应业 | 2551526 | 2074267 | 477259 | |
印刷业和记录媒介的复制 | 13302 | 7650 | 5652 | 燃气生产和供应业 | 2470 | 1762 | 708 | |
文教体育用品制造业 | 67 | 7 | 60 | 水的生产和供应业 | 69702 | 33195 | 36507 | |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
(四)主营业务收入和利润总额
工业企业法人单位主营业务收入 5590121万元,比第一次经济普查增长180.92%。其中,采矿业占8.45%,制造业占76.63%,电力、燃气及水的生产和供应业占14.92%。主营业务收入超过亿元的行业有 24个:
工业企业法人单位利润总额931223万元,比第一次经济普查增长341.98%。其中,采矿业占4.71 %,制造业占90.09%,电力、燃气及水的生产和供应业占5.20%。利润总额超过亿元的行业有10个:(详见表5)。
表5 工业企业法人单位主营业务收入和利润总额的行业分布 | |||||
单位:万元 | |||||
| 主营业务收入 | 利润 总额 |
| 主营业务收入 | 利润 总额 |
合 计 | 5590121 | 931223 |
|
|
|
采矿业 | 472512 | 43852 | 化学原料及化学制品制造业 | 394218 | 19905 |
煤炭开采和洗选业 | 404328 | 37118 | 医药制造业 | 190678 | 24881 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 | 化学纤维制造业 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 4755 | 866 | 橡胶制品业 | 148 | 29 |
有色金属矿采选业 | 34913 | 1068 | 塑料制品业 | 18525 | 1376 |
非金属矿采选业 | 28515 | 4802 | 非金属矿物制品业 | 256973 | 25208 |
其他采矿业 | 0 | 0 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 476574 | -497 |
制造业 | 4283402 | 838984 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 275989 | -3592 |
农副食品加工业 | 151446 | 7846 | 金属制品业 | 225531 | 6479 |
食品制造业 | 115797 | 19149 | 通用设备制造业 | 106111 | 19043 |
饮料制造业 | 1140687 | 656779 | 专用设备制造业 | 61791 | 6111 |
烟草制品业 | 349657 | 48808 | 交通运输设备制造业 | 88226 | 2105 |
纺织业 | 9503 | -254 | 电气机械及器材制造业 | 268320 | 9941 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 3668 | 34 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1282 | 152 |
皮革毛皮羽毛(绒)及制品业 | 69 | 19 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 26 | 9 |
木材加工及木竹藤棕草制品业 | 56992 | 1508 | 工艺品及其他制造业 | 34741 | 10301 |
家具制造业 | 577 | 162 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 566 | 185 |
造纸及纸制品业 | 37272 | -18357 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 834207 | 48387 |
印刷业和记录媒介的复制 | 14174 | 1648 | 电力、热力的生产和供应业 | 818574 | 45700 |
文教体育用品制造业 | 12 | 4 | 燃气生产和供应业 | 1138 | 38 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 0 | 水的生产和供应业 | 14495 | 2649 |
(五)企业科技活动
在规模以上工业企业中开展科技活动的企业有48个,占11.27%;开展研究与试验发展(R&D)活动的企业有28个,占6.57%,开展研究与试验发展(R&D)活动的企业占全部科技活动企业的比重为58.33%。
规模以上工业企业有科技活动人员5757人,2004-2008年间的平均增长速度为3.76%。2008年,企业投入的科技活动经费为10.69亿元,四年间的平均增长速度为20.74%。
在企业投入的科技活动经费中,代表企业自主创新能力的研究与试验发展(R&D)经费增长较快,2008年为5.23亿元,2004-2008年间的平均增长速度为20.39%;研究与试验发展(R&D)经费的投入强度为7.98‰,低于2003年8.89‰的水平。2008年大中型工业企业投入研究与试验发展经费4.64亿元,投入强度为7.08‰。
二、建筑业
(一)企业单位数和从业人员
全市共有建筑业法人企业单位198个,从业人员44352人;建筑业个体经营户2583户,从业人员6899人。
建筑业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司18个,占9.1%;集体企业13个,占6.6%;私营企业97个,占48.99%;其余类型企业70个,占35.31%。
建筑业企业法人单位从业人员中,国有企业及国有独资公司占34.55%,集体企业占9.48%,私营企业占22.01%,其他有限责任公司占25.94%,其余类型企业占8.02%(详见表6)。
表6 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人(万个) | 从业人员(万人) |
合 计 | 198 | 44352 |
国有企业 | 18 | 14858 |
集体企业 | 13 | 3956 |
其他有限责任公司 | 57 | 11607 |
股份有限公司 | 13 | 4055 |
私营企业 | 97 | 9856 |
建筑业企业法人单位中,房屋和土木工程建筑业占85%;建筑安装业占9%;建筑装饰业占3%;其他建筑业占3%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋和土木工程建筑业占93.38%;建筑安装业占1.6%;建筑装饰业占3.4%;其他建筑业占1.62%(详见表7)。
表7 建筑业企业法人单位和从业人员的行业分布 | ||||||
| 合 计 |
|
| |||
资质内企业 | 资质外企业 | |||||
企业法人 (万个) | 从业人员 (万人) | 企业法人 (万个) | 从业人员 (万人) | 企业法人 (万个) | 从业人员 (万人) | |
合 计 | 198 | 44352 | 100 | 41724 | 98 | 2628 |
房屋和土木工程建筑业 | 102 | 41418 | 85 | 40936 | 17 | 482 |
建筑安装业 | 20 | 714 | 9 | 401 | 11 | 313 |
建筑装饰业 | 64 | 1504 | 3 | 138 | 61 | 1366 |
其他建筑业 | 12 | 716 | 3 | 249 | 9 | 467 |
(二)建筑业总产值
建筑业企业法人单位的建筑业总产值409810万元。其中,资质内企业401674万元,资质外企业完成8136万元。
在建筑业企业法人单位的建筑业总产值中,房屋和土木工程建筑业占97.58%;建筑安装业占1.22%;建筑装饰业占0.6%;其他建筑业占0.6%(详见表8)。
表8 建筑业企业法人单位建筑业总产值的行业分布 | |||
单位:万元 | |||
| 合 计 |
|
|
资质内企业 | 资质外企业 | ||
合 计 | 414310 | 401674 | 8136 |
房屋和土木工程建筑业 | 404291 | 399798 | 4493 |
建筑安装业 | 5078 | 3782 | 1296 |
建筑装饰业 | 2294 | 875 | 1419 |
其他建筑业 | 2647 | 1719 | 928 |
(三)房屋建筑面积及竣工价值
总承包和专业承包建筑业企业房屋建筑施工面积767.54万平方米,房屋建筑竣工面积261.08万平方米,竣工价值17.42亿元。按用途分的房屋建筑完成情况(详见表9)。
表9 总承包和专业承包资质内建筑业企业房屋建筑完成情况 | ||
| 房屋建筑竣工面积 (万平方米) | 房屋建筑竣工价值 (万元) |
合 计 | 255.48 | 171626 |
厂房、仓库 | 16.26 | 16926 |
住宅 | 164.42 | 109135 |
办公用房 | 19.4 | 12869 |
批发和零售用房 | 2.61 | 2479 |
住宿和餐饮用房 | 0.6 | 575 |
居民服务业用房 | 1.73 | 954 |
教育用房 | 19.8 | 10532 |
文化、体育用房 | 14 | 14488 |
卫生医疗用房 | 12.46 | 856 |
科研用房 |
|
|
其他用房 | 4.2 | 2812 |
(四)资产负债和所有者权益
资质内建筑业企业的资产合计为431836万元,负债合计为301287万元,企业所有者权益合计为130549万元。资产负债率为69.77%(详见表10)。.
表10 建筑业企业法人单位资产负债和所有者权益行业分布 | |||
单位:万元 | |||
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 431836 | 301287 | 130549 |
房屋和土木工程建筑业 | 417989 | 292471 | 125518 |
建筑安装业 | 7009 | 3880 | 3129 |
建筑装饰业 | 1461 | 209 | 1252 |
其他建筑业 | 5377 | 4727 | 650 |
(五)工程结算收入和利润总额
资质内建筑业企业法人单位工程结算收入408157 万元,其中,房屋和土木工程建筑业占98.66%,建筑安装业占0.89%,建筑装饰业占0.22%,其他建筑业占0.23%;利润总额6468万元,其中,房屋和土木工程建筑业占100.86 %,建筑安装业占-0.16%,建筑装饰业占-0.84%,其他建筑业占0.14%(详见表11)。
表11 建筑业企业法人单位工程结算收入和利润总额 | ||
单位:万元 | ||
| 工程结算收入 | 利润总额 |
合 计 | 408157 | 6468 |
房屋和土木工程建筑业 | 402725 | 6524 |
建筑安装业 | 3625 | -10 |
建筑装饰业 | 912 | -55 |
其他建筑业 | 895 | 9 |
注释:
[1]公报中的指标包括时点指标和时期指标。第一次经济普查的时点指标的时间为2004年12月31日,时期指标的调查年度为2004年1月1日至2004年12月31日。第二次经济普查的时点指标的时间为2008年12月31日,时期指标的调查年度为2008年1月1日至2008年12月31日。
[2]所有者权益合计:是指所有者在企业资产中享有的经济利益,即企业资产减去负债后的余额。所有者权益包括实收资本(或股本)、资本公积、盈余公积和未分配利润等。
[8]规模以上工业企业:是指全部年主营业务收入500万元及以上的法人工业企业。
[9]开展科技活动的企业:是指有组织地开展科研和技术开发活动,并有相应经费支出的企业。
[10]研究与试验发展经费投入强度:是指研究与试验发展经费支出与主营业务收入之比。
[11]新产品:是指采用新技术原理、新设计构思研制生产的全新产品,或在结构、材质、工艺等某一方面比原有产品有明显改进,从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能的产品。包括经政府有关部门认定并在有效期内的新产品,也包括企业自行开发研制,但尚未经政府有关部门认定、投产一年之内的新产品。
[12]资质内建筑业企业:是指依据建设部《建筑业企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令2001年第87号)及《建筑业企业资质等级标准》(建[2001]82号),已经领取《建筑业企业资质证书》的企业。资质外建筑业企业指虽然没有领取《建筑业企业资质证书》,但实际从事建筑生产经营活动的建筑业企业。
[13]总承包和专业承包企业:总承包企业是指具有施工总承包资质,可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包的建筑业企业。专业承包企业是指具有专业承包资质,可以承接总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程的建筑业企业。不包括资质以外的建筑业企业和个体经营户。
[4]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
扫一扫在手机打开当前页面