遵 义 市 统 计 ...">
遵义市第二次经济普查领导小组办公室
遵 义 市 统 计 局
2010年 4月2日
第二次经济普查汇总结果表明:
全市共有从事第三产业的法人单位11872个,比第一次经济普查增加3929个,从业人员259856人, 比第一次经济普查增加26813人,其中,企业法人单位3157个,从业人员84871人;行政事业法人单位5639个,从业人员157650人;社会团体及其他法人单位3077个,从业人员17425人。第三产业的产业活动单位 16114个。第三产业的个体经营户158317户,从业人员265996人。
一、交通运输、仓储和邮政业
(一)单位数和从业人员
全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位252个,比第一次经济普查增加88个,从业人员15646人,比第一次经济普查增加129人;交通运输、仓储和邮政业的行政事业法人单位41个,比第一次经济普查增加12个,从业人员2372人,比第一次经济普查增加1506人。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,交通运输业占92.86%,仓储业占5.56%,邮政业占1.59%;在企业法人单位从业人员中,交通运输业占85.71%,仓储业占2.68%,邮政业占11.61%(详见表1)。
表1 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||||
指标名称 | 企业法人单位(个) | 从业人员(万人) | ||
一次经普 | 二次经普 | 一次经普 | 二次经普 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 164 | 252 | 15517 | 15646 |
道路运输业 | 93 | 161 | 7247 | 7365 |
城市公共交通业 | 24 | 25 | 3205 | 3960 |
水上运输业 | 9 | 9 | 967 | 752 |
航空运输业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管道运输业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 26 | 39 | 1881 | 1332 |
仓储业 | 10 | 14 | 252 | 420 |
邮政业 | 2 | 4 | 1965 | 1817 |
(二)主营业务收入和营业利润
交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主营业务收入127402.9万元,比第一次经济普查增加72.2%。其中,交通运输业、仓储和邮政业分别占73.64%、12.11%和14.25%,比第一次经济普查分别增加56.3%、705.4%和50.6%。
交通运输、仓储和邮政业企业法人单位营业利润3165.2万元,比第一次经济普查增加764.1万元。其中,交通运输业、仓储和邮政业比第一次经济普查分别增加100.9%、-418.3%和334.0%。(详见表2)。
表2 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主营业务收入和营业利润 | ||||
单位:万元 | ||||
指标名称 | 主营业务收入 | 营业利润 | ||
一次经普 | 二次经普 | 一次经普 | 二次经普 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 73978.5 | 127402.9 | 2401.1 | 3165.2 |
道路运输业 | 37799.3 | 55689.3 | 2062 | 6685.7 |
城市公共交通业 | 14114.4 | 20020.4 | 677.6 | -865.7 |
水上运输业 | 1886.6 | 1304.1 | -381.8 | -822 |
航空运输业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管道运输业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 6208.3 | 16803.8 | 544.3 | 833.2 |
仓储业 | 1915.6 | 15428.5 | -583.3 | -3023.2 |
邮政业 | 12054.3 | 18156.8 | 82.3 | 357.2 |
(三)个体经营户数和从业人员
全市共有交通运输、仓储和邮政业个体经营户27873户,比第一次经济普查增加2215户;从业人员33079人,比第一次经济普查增长7.4%。
二、批发和零售业
(一)企业单位数和从业人员
全市共有批发和零售业企业法人单位1326个,从业人员26645人,分别比第一次经济普查增长79.19%和18.42%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业691个,零售业635个,分别占52.11%和47.89%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占50.47%,零售业占49.53%(详见表3)。
表3 批发和零售业企业法人单位数和从业人员 | ||
| 法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 1326 | 26645 |
批发业 | 691 | 17034 |
农畜产品批发 | 54 | 761 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 94 | 10112 |
纺织、服装及日用品批发 | 23 | 333 |
文化、体育用品及器材批发 | 15 | 133 |
医药及医疗器材批发 | 41 | 1119 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 193 | 2693 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 146 | 1215 |
贸易经纪与代理 | 13 | 92 |
其他批发 | 112 | 990 |
零售业 | 635 | 9197 |
综合零售 | 75 | 1935 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 38 | 397 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 18 | 298 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 28 | 342 |
医药及医疗器材专门零售 | 51 | 861 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 158 | 2690 |
家用电器及电子产品专门零售 | 127 | 1406 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 36 | 284 |
无店铺及其他零售 | 104 | 984 |
在批发和零售业企业法人单位中,国有、国有联营和国有独资公司124个,占9.35%,集体、集体联营和股份合作企业98个,占7.39%,私营企业822个,占61.99%,港澳台商投资企业3个,占0.23%,外商投资企业12个,占0.9%,其余类型企业267个,占20.14%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,国有、国有联营和国有独资公司共占43.09%,集体、集体联营和股份合作企业共占5.26%,私营企业占29.7%,港澳台商投资企业占0.1%,外商投资企业占2.13%,其余类型企业共占19.49%(详见表4)。
表4 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位数和从业人员 | ||
| 法人单位(万个) | 从业人员(万人) |
合 计 | 1326 | 26645 |
一、内资企业 | 1311 | 25986 |
#国有企业 | 113 | 11151 |
集体企业 | 65 | 910 |
股份合作企业 | 26 | 459 |
国有联营企业 | 2 | 19 |
集体联营企业 | 7 | 32 |
国有独资公司 | 9 | 312 |
其他有限责任公司 | 181 | 3259 |
股份有限公司 | 49 | 1207 |
私营企业 | 822 | 7911 |
二、港澳台商投资企业 | 3 | 92 |
三、外商投资企业 | 12 | 567 |
(二)商品销售额
批发和零售业企业法人单位商品销售额2080337.7万元,比第一次经济普查增长108.16%。其中,批发业销售额1619013.4万元,零售业销售额461324.3万元,分别比2004年增长104.63%和121.58%(详见表5)。
表5 批发和零售业企业法人单位商品销售额 | |
| 销售额(万元) |
合 计 | 2080337.7 |
批发业 | 1619013.4 |
农畜产品批发 | 2385.7 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 1499585.2 |
纺织、服装及日用品批发 | 0 |
文化、体育用品及器材批发 | 0 |
医药及医疗器材批发 | 39308.8 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 52960.9 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 11341.7 |
贸易经纪与代理 | 0 |
其他批发 | 13431.1 |
零售业 | 461324.3 |
综合零售 | 40034.5 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 17914.0 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 2528.6 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 9452.5 |
医药及医疗器材专门零售 | 4461.1 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 357506.1 |
家用电器及电子产品专门零售 | 22119.1 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 0 |
无店铺及其他零售 | 7308.4 |
(三)资产总计
批发和零售业企业法人单位资产总计1821477.2万元,比第一次经济普查增长178.63%。
表6 批发和零售业企业法人单位资产总计 | |
| 资产总计(万元) |
合 计 | 1821477.2 |
批发业 | 1584561.6 |
农畜产品批发 | 39404.3 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 1249550.6 |
纺织、服装及日用品批发 | 4375.9 |
文化、体育用品及器材批发 | 10489.2 |
医药及医疗器材批发 | 29647.6 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 198943.3 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 33439.1 |
贸易经纪与代理 | 1518.2 |
其他批发 | 17193.4 |
零售业 | 236915.6 |
综合零售 | 27366.0 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 18687.3 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 6664.7 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 14117.1 |
医药及医疗器材专门零售 | 11070.5 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 103905.4 |
家用电器及电子产品专门零售 | 32884.0 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 8238.8 |
无店铺及其他零售 | 13981.8 |
(四)主营业务收入
批发和零售业企业法人单位主营业务收入2270188.1万元,比第一次经济普查增长135.22%。其中,批发业1711213.6万元,零售业558974.5万元,分别比第一次经济普查增长121.9%和188.19%。
表7 批发和零售业企业法人单位主营业务收入 | |
| 主营业务收入(万元) |
合 计 | 2270188.1 |
批发业 | 1711213.6 |
农畜产品批发 | 27803.3 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 1330829.0 |
纺织、服装及日用品批发 | 5724.7 |
文化、体育用品及器材批发 | 7928.2 |
医药及医疗器材批发 | 51880.0 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 189908.8 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 59941.0 |
贸易经纪与代理 | 1554.7 |
其他批发 | 35643.9 |
零售业 | 558974.5 |
综合零售 | 52327.7 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 22111.6 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 3469.6 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 11229.6 |
医药及医疗器材专门零售 | 9059.9 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 388491.1 |
家用电器及电子产品专门零售 | 48329.3 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 7318.1 |
无店铺及其他零售 | 16637.6 |
(五)个体经营户数和从业人员
全市共有批发和零售业个体经营户89072户,从业人员142699人。其中,批发业个体经营户7412户,从业人员13821人;零售业个体经营户81660户,从业人员128878人。
三、住宿和餐饮业
(一)企业单位数和从业人员
全市共有住宿和餐饮业企业法人单位148个,从业人员5878人,分别比第一次经济普查增长38.32%和26.79%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业83个,餐饮业65个,分别占56.08%和43.92%。在住宿和餐饮企业法人单位从业人员中,住宿业占55.36%,餐饮业占44.64 %(详见表8)。
表8 住宿和餐饮业企业法人单位数和从业人员 | ||
| 法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 148 | 5878 |
住宿业 | 83 | 3254 |
旅游饭店 | 21 | 1626 |
一般旅馆 | 56 | 1477 |
其他住宿服务 | 6 | 151 |
餐饮业 | 65 | 2624 |
正餐服务 | 62 | 2592 |
快餐服务 | 0 | 0 |
饮料及冷饮服务 | 1 | 8 |
其他餐饮服务 | 2 | 24 |
在住宿和餐饮业企业法人单位中,国有、国有联营和国有独资公司共23个,占15.54%,集体、集体联营和股份合作企业共8个,占5.41%,私营企业共103个,占69.59%,其余类型企业共14个,占9.46%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,国有、国有联营和国有独资公司共占15.77%,集体、集体联营和股份合作企业共占5.99%,私营企业占67.52%,其余类型企业共占10.72 %(详见表9)。
表9 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位数和从业人员 | ||
| 法人单位(万个) | 从业人员(万人) |
合 计 | 148 | 5878 |
一、内资企业 | 148 | 5878 |
#国有企业 | 23 | 927 |
集体企业 | 4 | 80 |
股份合作企业 | 4 | 272 |
其他有限责任公司 | 9 | 354 |
股份有限公司 | 3 | 95 |
私营企业 | 103 | 3969 |
其他内资企业 | 2 | 181 |
二、港澳台商投资企业 | 0 | 0 |
三、外商投资企业 | 0 | 0 |
(二)营业额
住宿和餐饮业企业法人单位营业额36505万元,比第一次经济普查增长77.82%。其中,住宿业营业额20896.7万元,餐饮业营业额15608.3万元,分别比第一次经济普查增长131.85%和35.53%(详见表-10)。
表10 住宿和餐饮业企业法人单位营业额 | |
| 营业额(万元) |
合 计 | 36505.0 |
住宿业 | 20896.7 |
旅游饭店 | 12394.5 |
一般旅馆 | 7756.8 |
其他住宿服务 | 745.4 |
餐饮业 | 15608.3 |
正餐服务 | 15443.1 |
快餐服务 | 0 |
饮料及冷饮服务 | 24.0 |
其他餐饮服务 | 141.2 |
(三)资产总计
住宿和餐饮业企业法人单位资产总计为82314.5万元,比第一次经济普查增长125.88%。
表11 住宿和餐饮业企业法人单位资产总计 | |
| 资产总计(万元) |
合 计 | 82314.5 |
住宿业 | 61433.8 |
旅游饭店 | 28240.3 |
一般旅馆 | 31823.5 |
其他住宿服务 | 1370.0 |
餐饮业 | 20880.7 |
正餐服务 | 20290.7 |
快餐服务 | 0 |
饮料及冷饮服务 | 20.0 |
其他餐饮服务 | 570.0 |
(四)主营业务收入
住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入36454.7万元,比第一次经济普查增长72.62%。其中,住宿业20677.7万元,餐饮业15777.0万元,分别比第一次经济普查增长110.92%和37.59%。
表12 住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入 | |
| 主营业务收入(万元) |
合 计 | 36454.7 |
住宿业 | 20677.7 |
旅游饭店 | 12371.6 |
一般旅馆 | 7560.7 |
其他住宿服务 | 745.4 |
餐饮业 | 15777.0 |
正餐服务 | 15567.3 |
快餐服务 | -- |
饮料及冷饮服务 | 24.0 |
其他餐饮服务 | 185.7 |
(五)个体经营户数和从业人员
全市共有住宿和餐饮业个体经营户13915户,比第一次经济普查增加2823户;从业人员36729人,比第一次经济普查增长43.8%。其中,住宿业个体经营户900户,从业人员2311人;餐饮业个体经营户13015户,从业人员34418人。
四、房地产业
(一)单位数
全市共有房地产业企业464个。其中,房地产开发业257个,物业管理企业134个,中介服务业44个,其他房地产29个。房地产业产业活动单位15 个,个体经营户1449户。
表13 房地产业企业单位地区分布 | |||||
分县 | 房地产业企业个数 |
| |||
房地产开发 | 物业管理 | 中介服务 | 其他房地产 | ||
合计 | 464 | 257 | 134 | 44 | 29 |
红花岗区 | 186 | 119 | 60 | 3 | 4 |
汇川区 | 135 | 68 | 42 | 20 | 5 |
遵义县 | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 |
桐梓县 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 |
绥阳县 | 8 | 2 | 1 | 5 |
|
正安县 | 2 | 1 |
|
| 1 |
道真县 | 2 |
| 2 |
|
|
务川县 | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 |
凤冈县 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 |
湄潭县 | 11 | 7 | 3 | 1 |
|
余庆县 | 18 | 4 | 10 | 3 | 1 |
习水县 | 6 | 3 | 3 |
|
|
赤水市 | 23 | 15 | 4 | 2 | 2 |
仁怀市 | 17 | 6 | 2 | 3 | 6 |
(二)从业人员情况
房地产业企业的从业人员合计9838人。其中,房地产开发业5932人,物业管理企业3216人,中介服务业329人,其他房地产361人。房地产业产业活动单位从业人员199人,个体经营户从业人员2731人。
表14 房地产业企业单位从业人员地区分布 | |||||
分县 | 房地产业从业人员数 |
| |||
房地产开发 | 物业管理 | 中介服务 | 其他房地产 | ||
合计 | 9838 | 5932 | 3216 | 329 | 361 |
红花岗区 | 4289 | 2607 | 1553 | 26 | 103 |
汇川区 | 2761 | 1268 | 1293 | 163 | 37 |
遵义县 | 462 | 416 | 35 | 4 | 7 |
桐梓县 | 147 | 81 | 48 | 9 | 9 |
绥阳县 | 40 | 35 | 5 | 0 | 0 |
正安县 | 131 | 121 | 0 | 0 | 10 |
道真县 | 68 | 0 | 33 | 35 | 0 |
务川县 | 230 | 148 | 30 | 14 | 38 |
凤冈县 | 79 | 49 | 17 | 2 | 11 |
湄潭县 | 561 | 515 | 36 | 10 | 0 |
余庆县 | 140 | 62 | 54 | 21 | 3 |
习水县 | 101 | 68 | 33 | 0 | 0 |
赤水市 | 431 | 333 | 44 | 25 | 29 |
仁怀市 | 398 | 229 | 35 | 20 | 114 |
(三)主要财务指标状况
全市房地产业企业资产总额为1489982 万元,负债合计 1204115万元。
全市房地产业企业实收资本293063万元,其中:房地产开发业272453万元,物业管理企业15405万元,中介服务业1964万元,其他房地产3241万元。
全市房地产业企业主营业务收入232473万元,其中:房地产开发业223040万元,物业管理企业7092万元,中介服务业1464万元,其他房地产877万元。利润总额-13986万元。其中:房地产开发业-13581万元,物业管理企业65万元,其他房地产-470万元。
表15 房地产企业主营业务收入地区分布情况 | |||||
分县 | 主营业务收入 |
| |||
房地产开发 | 物业管理 | 中介服务 | 其他房地产 | ||
合计 | 232472 | 223040 | 7091 | 1464 | 877 |
红花岗区 | 81956 | 78680 | 3155 | 121 | 0 |
汇川区 | 86304 | 81782 | 3604 | 644 | 274 |
遵义县 | 9193 | 9158 | 31 | 0 | 4 |
桐梓县 | 1827 | 1814 | 13 | 0 | 0 |
绥阳县 | 481 | 458 | 23 | 0 | 0 |
正安县 | 656 | 656 | 0 | 0 | 0 |
道真县 | 354 | 0 | 18 | 336 | 0 |
务川县 | 4323 | 4005 | 12 | 92 | 214 |
凤冈县 | 3525 | 3519 | 6 | 0 | 0 |
湄潭县 | 9671 | 9637 | 34 | 0 | 0 |
余庆县 | 1888 | 1693 | 91 | 49 | 55 |
习水县 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
赤水市 | 13650 | 13358 | 28 | 168 | 96 |
仁怀市 | 18629 | 18281 | 58 | 55 | 235 |
(四)物业管理和中介服务业企业生产完成情况
房地产开发业完成投资422411万元;商品房建设施工面积729.92万平方米;竣工房屋面积126.33万平方米;商品房销售面积96.15万平方米。其中,住宅销售面积89.99万平方米;商品房销售额155793万元,其中:住宅销售额为134979万元。物业管理企业在管房屋建筑面积752.57万平方米。中介服务业房屋代理销售成交合同面积15.93万平方米,房屋代理销售成交合同12003万元。
五、其他第三产业
(一)单位数和从业人员
全市共有从事其他第三产业的法人单位数9682个,比第一次经济普查增加3113个。从业人员201858人,比第一次经济普查增加20013人。其中,企业法人单位967个,从业人员26783人,行政事业及其他非企业单位8715个,从业人员175075人。(详见表16)。
表16 其他第三产业企业法人单位和从业人员 | ||||||||
指标名称 | 法人单位 | 从业人员 | ||||||
企 业 | 行政事业及其他 | 企 业 | 行政事业及其他 | |||||
一次 经普 | 二次 经普 | 一次 经普 | 二次 经普 | 一次 | 二次 | 一次 | 二次 | |
合 计 | 409 | 967 | 6160 | 8715 | 18076 | 26783 | 163769 | 175075 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 38 | 188 | -- | 4 | 7525 | 2211 | -- | 124 |
金融业 | 40 | 48 | 7 | 3 | 2563 | 9648 | 472 | 425 |
租赁和商务服务业 | 127 | 254 | 98 | 193 | 2760 | 4893 | 957 | 739 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 48 | 91 | 230 | 631 | 1563 | 2048 | 4437 | 5185 |
水利、环境和公共设施管理业 | 31 | 53 | 159 | 253 | 471 | 829 | 3719 | 4165 |
居民服务和其他服务业 | 60 | 117 | 14 | 34 | 1602 | 2290 | 330 | 251 |
教育 | 31 | 113 | 1206 | 1385 | 722 | 2382 | 64702 | 70399 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 7 | 64 | 507 | 747 | 144 | 1965 | 15387 | 16700 |
文化、体育和娱乐业 | 27 | 39 | 135 | 235 | 726 | 517 | 1676 | 1846 |
公共管理和社会组织 | --- | --- | 3804 | 5021 | --- | --- | 72089 | 72716 |
(三)主营业务收入和营业利润
其他第三产业企业法人单位的主营业务收入953561.8万元,营业利润117023.5万元,比第一次经济普查分别增加270.74%和631.4%。在主营业务收入中,金融业、信息传输及计算机服务和软件业、租赁商务服务业所占比重分别是70.36%、19.2%和4.07%,三个行业合计占93.63%。在营业利润中,金融业、信息传输及计算机服务和软件业两个行业分别占61.9%和35.26%,合计占97.16%(详见表17)。
表17 其他第三产业企业法人单位主营业务收入和营业利润 | ||||
单位:万元 | ||||
指标名称 | 主营业务收入 | 营业利润 | ||
一次经普 | 二次经普 | 一次经普 | 二次经普 | |
合 计 | 257200 | 953561.8 | 16000 | 117023.5 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2100 | 183285.5 | 300 | 41257.4 |
租赁和商务服务业 | 10500 | 38797.4 | 1400 | -1023.2 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 10800 | 17792.4 | 2600 | 1965.6 |
水利、环境和公共设施管理业 | 700 | 3359.3 | -200 | -666.7 |
居民服务和其他服务业 | 4900 | 9092 | -100 | 1140.5 |
教育 | 1600 | 9992.6 | 900 | 875 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 1600 | 16981.8 | 200 | 875 |
文化、体育和娱乐业 | 3500 | 1988.2 | -200 | 122.6 |
(三)个体经营户数和从业人员
全市共有从事其他第三产业个体经营户26008户,比第一次经济普查减少198户;从业人员53420人,比第一次经济普查增长30.29%。
(四)行政事业和其他非企业法人单位的资产、收入和支出
其他第三产业中的行政事业单位和其他非企业法人单位固定资产原价1087619.8万元,全年收入合计1282290.6万元,全年支出合计1189745.5万元(详见表18)。
表18 行政事业和其他非企业法人单位固定资产、收入和支出 | |||
单位:万元 | |||
指标名称 | 固定资产原价 | 本年收入合计 | 本年支出合计 |
合计 | 1087619.8 | 1282290.6 | 1189745.5 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1417.5 | 667 | 629.5 |
金融业 | 8866.7 | 775.4 | 3329.3 |
租赁和商务服务业 | 5975.5 | 3044.6 | 2863.5 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 17138.7 | 27866.3 | 25473.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | 29648 | 10220.4 | 10023.1 |
居民服务和其他服务业 | 3784.9 | 728.2 | 774.5 |
教育 | 387237.1 | 306956.9 | 302485.8 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 167688.1 | 210962.2 | 199657.8 |
文化、体育和娱乐业 | 44495.8 | 14828.2 | 15096.8 |
公共管理和社会组织 | 408162.5 | 637604.3 | 613840.6 |
注释:
[1]公报中的指标包括时点指标和时期指标。第一次经济普查的时点指标的时间为2004年12月31日,时期指标的调查年度为2004年1月1日至2004年12月31日。第二次经济普查的时点指标的时间为2008年12月31日,时期指标的调查年度为2008年1月1日至2008年12月31日。
[2]交通运输业:包括铁路运输业、道路运输业、城市公共交通业、水上运输业、航空运输业、管道运输业、装卸搬运和其他运输服务业。
[3]其他第三产业:包括信息传输、计算机服务和软件业;金融业;租赁和商务服务业;科学研究、技术服务和地质勘查业;水利、环境和公共设施管理业;居民服务和其他服务业;教育;卫生、社会保障和社会福利业;文化、体育和娱乐业;公共管理和社会组织。
[4]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
扫一扫在手机打开当前页面